556MPS - 多參數水質測(ce)量儀(yi)多參數、手提式(shi)測(ce)量 YSI 556MPS型(xing) 多探頭系統成(cheng)功(gong)地(di)結合(he)了(le)便攜(xie)式(shi)儀(yi)器(qi)與多參數系統的特(te)點(dian)
| 更新(xin)時間(jian):2024-01-22 | 廠(chang)商性質(zhi):代理(li)商 |
| 訪(fang)問量:1327 | 起(qi)訂量:>1 |
556MPS - 多(duo)參數水質測(ce)量儀(yi)
產(chan)品(pin)描述:
YSI556MPS多(duo)參數水質測(ce)量儀(yi)技術(shu)參數:
| YSI 556MPS 系統規(gui)格(ge) | |||
| 測(ce)量參數技術(shu)指(zhi)標 | |||
| 參 數 | 測(ce)量範(fan)圍 | 分辨率 | 準(zhun)確(que)度(du) |
| 溶(rong)解氧 (%空(kong)氣(qi)飽(bao)和度(du)) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數之±2%或2%空(kong)氣(qi)飽(bao)和度(du),以較大者(zhe)為準; 200至500%:讀數之±6% |
| 溶(rong)解氧 (毫克/升(sheng)) | 0至50 毫(hao)克/升(sheng) | 0.01 毫(hao)克/升(sheng) | 0至20毫(hao)克/升(sheng):讀數之±2%或0.2毫克/升(sheng),以較大者(zhe)為準; 20至50毫(hao)克/升(sheng):讀數之±6% |
| 溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
| 電(dian)導率 | 0至200 毫(hao) 西門子/厘(li)米 | 0.001至0.1毫(hao) 西門子/厘(li)米 (視(shi)量程(cheng)而(er)定) | 讀數之±0.5%或0.001毫西(xi)門(men)子/厘(li)米,以較大者(zhe)為準(4米電(dian)纜); 讀數之±1.0%或0.001毫西(xi)門(men)子/厘(li)米,以較大者(zhe)為準(20米電(dian)纜) |
| 鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者(zhe)為準 |
| 酸堿(jian)度(du)(可(ke)選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
| 氧(yang)化(hua)還原電(dian)位(可選) | -999至 +999毫(hao)伏 | 0.1毫(hao)伏 | ±20毫(hao)伏 |
| 總(zong)溶(rong)解固(gu)體 | 0至100克/升(sheng) | 4位(wei)數 | |
| 氣(qi)壓計(ji)(可(ke)選) | 500至800毫(hao)米汞柱(zhu) | 0.1毫米汞柱(zhu) | ±3毫米汞柱(zhu)(溫度變化(hua)在校(xiao)準點(dian)±15℃之(zhi)內(nei)) |
| 註:儀(yi)器準(zhun)確(que)度(du)規格(ge)是(shi)主機(ji)與探頭的總(zong)和 | |||
YSI556MPS多(duo)參數水質測(ce)量儀(yi)其它(ta)技術(shu)指(zhi)標:
| 尺(chi) 寸(cun) | 22.9厘(li)米(長)× 11.9厘(li)米(寬) |
| 重 量 | 重(zhong) 量 0.92公(gong)斤(jin)(含電(dian)池(chi)) |
| 電(dian) 源 | 4節2號堿(jian)性(xing)電(dian)池(chi);也可以選擇充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) |
| 電(dian) 纜 | 備(bei)有4米、10米和20米可供選擇 |
| 保 修(xiu) 期 | 儀器:三(san)年;探頭和電(dian)纜:壹年 |
| 通訊端口 | RS-232 |
| 數據(ju)記(ji)錄(lu) | 可存儲(chu)49,000組數據(ju)(含日(ri)期和時間(jian));數(shu)據(ju)可(ke)單(dan)個(ge)或(huo)按預編時間(jian)間(jian)隔(ge)連(lian)續(xu)記錄(lu) |
| 選購指南 | |
| 556-01 | 556主(zhu)機(ji),不(bu)帶氣壓計(ji)(附(fu)帶5061型大的軟(ruan)質(zhi)便攜(xie)箱(xiang)) |
| 556-02 | 556主(zhu)機(ji),帶氣壓計(ji)(附(fu)帶5061型大的軟(ruan)質(zhi)便攜(xie)箱(xiang)) |
| 5563-4 | 溶(rong)解氧/溫度/電(dian)導率 探頭組合(he),4米電(dian)纜 |
| 5563-10 | 溶(rong)解氧/溫度/電(dian)導率 探頭組合(he),10米電(dian)纜 |
| 5563-20 | 溶(rong)解氧/溫度/電(dian)導率 探頭組合(he),20米電(dian)纜 |
| 5564 | 酸堿(jian)度(du)探頭 |
| 5565 | 酸堿(jian)度(du)/氧(yang)化(hua)還原電(dian)位 復合(he)探頭 |
北(bei)京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表(biao)有限責(ze)任(ren)公(gong)司
地址:海澱區安寧(ning)莊(zhuang)西路(lu)9號宜(yi)品(pin)上(shang)層
©2019 版(ban)權(quan)所(suo)有:北(bei)京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表(biao)有限責(ze)任(ren)公(gong)司 備(bei)案號:京(jing)ICP備(bei)16005412號-4 總(zong)訪(fang)問量:239526 站(zhan)點(dian)地(di)圖 技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管理(li)登陸