9100便(bian)攜(xie)式(shi)水(shui)質(zhi)實(shi)驗室(shi)單(dan)光束(shu)比色(se)計,內(nei)置(zhi)濾(lv)色(se)片(pian)和預編(bian)測試標(biao)定程(cheng)序(xu)便(bian)攜(xie)式(shi)儀(yi)器(qi):儀(yi)器(qi)重(zhong)量(liang)不超 800 克(ke),體積(ji)不(bu)超過(guo)20厘(li)米(mi)長(chang)/寬、6厘(li)米(mi)高,以(yi)便(bian)攜(xie)帶(dai)及(ji)在(zai)野外使(shi)用
| 更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-01-22 | 廠(chang)商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang) |
| 訪問量(liang):1402 | 起訂量(liang):>1 |
功能特點(dian):
| YSI 9000選購指(zhi)南 | ||||
| 測試參數 | 測量(liang)範圍(wei) | 啟用套(tao)件(jian) | 補(bu)充套件(jian) | 補(bu)充套件(jian) |
| - | 毫(hao)克(ke)/升(sheng) | 可(ke)測試50個樣品 | 試(shi)劑(ji) | 可(ke)測試樣品量(liang) |
| 總(zong)堿度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
| 堿(jian)度(甲基(ji)橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
| 堿度(du)(酚(fen)酞法(fa)) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
| 鋁 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
| 氨(an)氮(dan) | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
| 硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
| 溴(xiu) | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
| 鈣(gai) 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
| 氯(lv) 化(hua) 物(wu) | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
| 氯(lv),高(gao)量(liang)程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
| 氯(lv),DPD法(fa) | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
| 氯(lv),DPD法(fa) | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
| 氯(lv),DPD法(fa) | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
| 六價鉻(ge) | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
| 三(san)價鉻(ge)及(ji)總(zong)鉻* | 0-1.0 | YAT283 | 不適用 | |
| 顏(yan)色濁(zhuo)度 | 10-500 | YPM269 | 不(bu)適用 | |
| 銅 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
| 三聚(ju)氰(qing)酸(suan) | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
| 氟化物(wu) | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
| 硬(ying)度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
| 肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
| 過(guo)氧化(hua)氫(qing),低量(liang)程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
| 過(guo)氧化(hua)氫(qing),高量(liang)程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
| 鐵,低(di)量(liang)程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
| 鐵,高(gao)量(liang)程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
| 鎂(mei) | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
| 錳(meng) | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
| 鉬(mu)酸鹽(yan),低(di)量(liang)程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
| 鉬(mu)酸(suan)鹽(yan),高(gao)量(liang)程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
| 鎳(nie) | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
| 硝(xiao)酸(suan)鹽(yan) | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
| 亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)-氮(dan) | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
| 亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan) | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
| 有(you)機(ji)磷(lin) | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
| 臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
| pH值(zhi)(酚(fen)紅) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
| 苯酚(fen) | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 |
| 磷(lin)酸鹽(yan),低(di)水(shui)平(ping) | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
| 磷(lin)酸鹽(yan),高(gao)水(shui)平(ping) | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
| 鉀(jia) | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
| 二氧化(hua)矽(gui) | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
| 硫酸鹽(yan) | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
| 硫(liu)化(hua)物(wu) | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 250 |
| 亞硫(liu)酸鹽(yan) | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 |
| 鋅 | 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 |
| *三價鉻(ge)及(ji)總(zong)鉻需配(pei)合六價鉻(ge)試(shi)劑(ji)套使(shi)用 | ||||
9100便(bian)攜(xie)式(shi)水(shui)質(zhi)實(shi)驗室(shi)
北京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表(biao)有限責任公(gong)司(si)
地(di)址(zhi):海澱(dian)區(qu)安寧莊(zhuang)西(xi)路9號(hao)宜品(pin)上層
©2019 版權所(suo)有:北京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表(biao)有限責任公(gong)司(si) 備(bei)案(an)號(hao):京(jing)ICP備(bei)16005412號(hao)-4 總(zong)訪問量(liang):239526 站(zhan)點地(di)圖(tu) 技(ji)術支(zhi)持:化工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登陸