Pro1020水質(zhi)分析儀(yi)用(yong)於測(ce)量(liang) 任(ren)壹(yi)離子參數(shu)(包括(kuo):氨(an)氮(dan)、硝氮(dan)、氯化(hua)物(wu)、酸(suan)堿(jian)度、氧(yang)化(hua)還原電(dian)位(wei)、酸堿(jian)度/氧(yang)化(hua)還原電(dian)位(wei))、 溶解(jie)氧(yang)(原(yuan)電(dian)池法(fa)與極譜(pu)法 可選(xuan)) 和 溫(wen)度。
| 更新(xin)時間:2024-01-22 | 廠商性(xing)質(zhi):代(dai)理商(shang) |
| 訪(fang)問量(liang):1470 | 起訂量:>1 |
功能特點(dian):
用(yong)於測(ce)量(liang) 任(ren)壹(yi)離子參數(shu)(包括(kuo):氨(an)氮(dan)、硝氮(dan)、氯化(hua)物(wu)、酸(suan)堿(jian)度、氧(yang)化(hua)還原電(dian)位(wei)、酸堿(jian)度/氧(yang)化(hua)還原電(dian)位(wei))、 溶解(jie)氧(yang)(原(yuan)電(dian)池法(fa)與極譜(pu)法 可選(xuan)) 和 溫(wen)度。
YSI Pro1020 水質(zhi)分析儀(yi) 技(ji)術(shu)參數(shu):
| YSI Pro1020 系統(tong)規格 | |||||||
| 測(ce)量(liang)參數(shu)技術(shu)指(zhi)標 | |||||||
| 參 數(shu) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 分辨(bian)率(lv) | 準確(que)度(du) | 校(xiao)準(zhun) | |||
| 溶(rong)解氧(yang) (%空氣飽和度) | 0至(zhi)500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可(ke)選) | 0至(zhi)200%:讀(du)數(shu)之(zhi)±2%或2%空氣飽和度,以(yi)較(jiao)大(da)者為準(zhun); 200至500%:讀(du)數(shu)之(zhi)±6% | 1點(dian)或0點(dian) | |||
| 溶(rong)解(jie)氧(yang) (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可(ke)選) | 0-20毫克/升;讀(du)數(shu)之(zhi)±2%或0.2 毫克/升,以(yi)較(jiao)大(da)者為準(zhun); 20-50 毫克/升:讀(du)數(shu)之(zhi)±6% | 1點(dian)或0點(dian) | |||
| 溫(wen)度 (野(ye)外耐用(yong)型電(dian)纜(lan)) | -5 至(zhi) 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - | |||
| 溫(wen)度 (實驗(yan)室(shi)級別電(dian)纜(lan)) | -5 至(zhi) 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - | |||
| 酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校(xiao)準(可(ke)選) | |||
| 氧(yang)化(hua)還原電(dian)位(wei) | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(dian) | |||
| 氨(an)氮(dan) | 0-200 毫克氮(dan)/升,0-40℃,適(shi)用(yong)於淡(dan)水;深17米(mi) | 0.1毫克氮(dan)/升 | 讀(du)數(shu)之(zhi)±10% 或 2 毫克氮(dan)/升,以(yi)較(jiao)大(da)者為準(zhun) | 1,2或3點(dian)(可(ke)選(xuan)) | |||
| 硝氮(dan) | 0-200 毫克氮(dan)/升,0-40℃,適(shi)用(yong)於淡(dan)水;深17米(mi) | 0.1毫克氮(dan)/升 | 讀(du)數(shu)之(zhi)±10% 或 2 毫克氮(dan)/升,以(yi)較(jiao)大(da)者為準(zhun) | 1,2或3點(dian)(可(ke)選(xuan)) | |||
| 氯化(hua)物(wu) | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適(shi)用(yong)於淡(dan)水;深17米(mi) | 0.1 毫克/升 | 讀(du)數(shu)之(zhi)±15% 或 5毫克氮(dan)/升,以(yi)較(jiao)大(da)者為準(zhun) | 1,2或3點(dian)(可(ke)選(xuan)) | |||
Pro1020水質(zhi)分析儀(yi)
上壹(yi)篇:Pro2030 - 多參數(shu)水質(zhi)分析儀(yi)
下(xia)壹(yi)篇:ORP15 - 筆(bi)式ORP溫(wen)度計(ji)
返(fan)回(hui)列表>>北(bei)京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表有(you)限責(ze)任公(gong)司(si)
地址(zhi):海澱區(qu)安(an)寧莊(zhuang)西(xi)路9號(hao)宜品上層
©2019 版權(quan)所(suo)有(you):北(bei)京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表有(you)限責(ze)任公(gong)司(si) 備案(an)號(hao):京ICP備(bei)16005412號(hao)-4 總訪(fang)問量(liang):239526 站點(dian)地圖 技(ji)術(shu)支持(chi):化工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登陸