3200臺(tai)式電(dian)導儀(yi)所有測(ce)量管(guan)均(jun)按(an)照(zhao)OIML(法(fa)定量具組織(zhi))第(di)56和68號(hao)標準(zhun)校正(zheng)• 三種款式:插(cha)入式、吸(xi)入式和流通式
| 更(geng)新(xin)時間:2024-01-22 | 廠(chang)商性(xing)質(zhi):代理商 |
| 訪(fang)問(wen)量(liang):1595 | 起(qi)訂(ding)量:>1 |
YSI 3200 系(xi)列(lie)電導(dao)測(ce)量管(guan)帶有內置(zhi)熱(re)敏電(dian)阻用(yong)於(yu)溫度自動補(bu)償。
• 所有(you)測(ce)量管(guan)均(jun)按(an)照(zhao)OIML(法(fa)定量具組織(zhi))第(di)56和68號(hao)標準(zhun)校正(zheng)
• 三種款式:插(cha)入式、吸(xi)入式和流通式
YSI 3200 - 的(de)超(chao)純水(shui)測(ce)量設(she)備(bei)
技術參(can)數:
| YSI 3200 | YSI 3100 | ||||||
| 技(ji)術(shu) | 電阻(zu)比率(lv) | 電(dian)流驅動 | |||||
| 模(mo)式 | 電(dian)導率(lv)、電(dian)阻(zu)率(lv)、鹽(yan)度、溫度 | 電導(dao)率(lv)、鹽(yan)度、溫度 | |||||
| 電導(dao) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) 0-0.9999μS 0.950-9.999μS 9.50-99.99μS 95.0-999.9μS 950-9999μS 9.50-99.99mS 95-999.9mS 0.95-3.00S | 分辨(bian)率(lv) 0.0001μS 0.001μS 0.01μS 0.1μS 1μS 0.01mS 0.1mS 0.01S | 準(zhun)確度 ±0.30% ±0.20% ±0.10% ±0.10% ±0.10% ±0.30% ±1.0% | 測(ce)量範(fan)圍(wei) 0-49.99μS/cm 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm | 分辨(bian)率(lv) 0.01μS/cm 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.01mS/cm | 準(zhun)確度 ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% | |
| 電阻(zu) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) 0-9.999Ω 0-99.99Ω 0-999.9Ω 0-9.999kΩ 0-99.99kΩ 100.0-999.9kΩ 1.00-9.99MΩ 10.0-29.9 MΩ | 分辨(bian)率(lv) 0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.01MΩ 0.1MΩ | 準(zhun)確度 ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% | ||||
| 鹽(yan)度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或(huo)±0.1ppt | |
| 溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
| TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
| 溫度補(bu)償 | |||||||
| 方法(fa) | 線(xian)性(xing)、非(fei)線(xian)性(xing) | 線(xian)性(xing) | |||||
| 參(can)比(bi)溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
| 溫度系(xi)數 | 0-10%,非(fei)線(xian)性(xing) | 0-4% | |||||
| 電導(dao)管(guan)存儲 | 6個(ge)電(dian)導管(guan)資料(liao) | ||||||
| 數據(ju)存 | 100個(ge)測(ce)量點 | ||||||
| 電導(dao)管(guan)常數 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
| 電導(dao)管(guan)校準(zhun) | 高達(da)5點 | 單點 | |||||
| 輸出(chu) | RS232 | ||||||
| 報警、時鐘(zhong) | 有 | ||||||
| 顯(xian)示(shi) | 圖(tu)解(jie)式液晶顯(xian)示(shi) | 液晶顯(xian)示(shi) | |||||
| 電(dian)導(dao)管(guan)接口 | 7-針 mini DIN | 7-針 mini DIN | |||||
| 鍍鉑(bo)功能(neng) | 有 | 有(you) | |||||
| 電源(yuan) | 220V | 220V | |||||
| 認(ren)證(zheng) | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
| 環境 | 95%相(xiang)對濕度 | 95%相對濕度 | |||||
3200臺式電(dian)導儀(yi)
上(shang)壹篇:EC300電導率(lv)儀(yi)
下(xia)壹篇:美國3M QUEST Noise Pro個(ge)體(ti)噪聲(sheng)劑(ji)量計
返(fan)回列(lie)表>>北京楚(chu)齊儀(yi)表有限責(ze)任公(gong)司(si)
地址(zhi):海澱(dian)區安(an)寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路9號(hao)宜(yi)品(pin)上(shang)層
©2019 版權(quan)所(suo)有:北(bei)京楚(chu)齊儀(yi)表有限責(ze)任公(gong)司(si) 備案號(hao):京ICP備16005412號(hao)-4 總訪(fang)問(wen)量(liang):239526 站點地圖(tu) 技(ji)術(shu)支持(chi):化工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登(deng)陸(lu)