美國(guo)TSI 8532 粉塵(chen)儀(yi)廣泛應(ying)用(yong)於現(xian)場(chang)環境(jing)評估(gu)、職業衛(wei)生調(tiao)查及(ji)室(shi)內(nei)空氣質量研究等(deng)領域(yu)。
| 更(geng)新時(shi)間(jian):2024-01-22 | 廠(chang)商(shang)性(xing)質:代理(li)商 |
| 訪(fang)問量(liang):3160 | 起訂量(liang):>1 |
1、檢(jian)測與(yu)PM1、PM2.5、可吸入微粒及(ji)PM10粒徑數(shu)對(dui)應(ying)的氣溶膠(jiao)濃(nong)度(du)
2、輕(qing)型便(bian)攜式(shi)結構(gou)
3、手動功(gong)能(neng)和可編程數據記(ji)錄(lu)功能(neng)
4、單點數據(ju)記錄(lu)功能(neng)
5、手持式裝置
6、0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠(jiao)濃(nong)度(du)範(fan)圍(wei)
應(ying)用(yong)範圍(wei)
1、工業(ye)/職業衛(wei)生調(tiao)查
2、室(shi)內(nei)空氣質量研究
3、點源定位監(jian)測
4、基(ji)線(xian)趨(qu)勢(shi)分(fen)析(xi)和篩(shai)選(xuan)
5、工程(cheng)控(kong)制評估(gu)
技(ji)術參(can)數(shu)
技術規(gui)格(ge) | ||
傳感(gan)器(qi)類(lei)型 | 90°光(guang)散(san)射(she) | |
氣溶膠(jiao)濃(nong)度(du)範(fan)圍(wei) | 0.001-150 mg/m3 | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | ± 0.1% 讀(du)數(shu),0.001 mg/m3 取(qu)大(da)值 | |
零(ling)點穩定度(du) | ± 0.002 mg/m3 24 小(xiao)時(shi),10 秒時(shi)間(jian)長(chang)數(shu) | |
粒徑範(fan)圍(wei) | 0.1 to 10μm | |
流(liu)量 | 出廠(chang)設(she)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用(yong)戶(hu)調(tiao)節 | |
流(liu)量準確(que)度(du) | 出廠(chang)設(she)置點的± 5%,內(nei)置流(liu)量控(kong)制 | |
溫(wen)度(du)系數(shu) | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作(zuo)溫(wen)度(du) | 0 到(dao) 50℃ | |
儲(chu)存溫(wen)度(du) | -20 到(dao) 60℃ | |
操(cao)作(zuo)濕度(du) | 0 到(dao) 95% 相(xiang)對濕度(du),無(wu)凝(ning)結 | |
時(shi)間(jian)常(chang)數(shu) | 用(yong)戶(hu)可調(tiao)節,1 到 60 秒 | |
數據記錄(lu) | 5MB 內(nei)存(>60,000 數據點)1 分鐘(zhong)采樣間(jian)隔(ge),可記錄(lu) 45 天 | |
記(ji)錄(lu)間隔(ge) | 可調(tiao)節,1秒到1小時(shi) | |
外(wai)形(xing)尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘(li)米(mi) | |
重(zhong)量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通(tong)訊(xun) | USB 儲(chu)存的(de)數據可以通(tong)過(guo) U 盤存(cun)貯 | |
交流(liu)電源 | 115-240VAC | |
模(mo)擬輸(shu)出 | 無(wu) | |
報(bao)警輸(shu)出 | 蜂(feng)鳴器(qi) | |
屏幕(mu) | 3.5 in,VGA 彩色(se)觸摸屏 | |
CE 規格(ge) | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 | |
技(ji)術參(can)數(shu)
技術規(gui)格(ge) | ||
傳感(gan)器(qi)類(lei)型 | 90°光(guang)散(san)射(she) | |
氣溶膠(jiao)濃(nong)度(du)範(fan)圍(wei) | 0.001-150 mg/m3 | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | ± 0.1% 讀(du)數(shu),0.001 mg/m3 取(qu)大(da)值 | |
零(ling)點穩定度(du) | ± 0.002 mg/m3 24 小(xiao)時(shi),10 秒時(shi)間(jian)長(chang)數(shu) | |
粒徑範(fan)圍(wei) | 0.1 to 10μm | |
流(liu)量 | 出廠(chang)設(she)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用(yong)戶(hu)調(tiao)節 | |
流(liu)量準確(que)度(du) | 出廠(chang)設(she)置點的± 5%,內(nei)置流(liu)量控(kong)制 | |
溫(wen)度(du)系數(shu) | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作(zuo)溫(wen)度(du) | 0 到(dao) 50℃ | |
儲(chu)存溫(wen)度(du) | -20 到(dao) 60℃ | |
操(cao)作(zuo)濕度(du) | 0 到(dao) 95% 相(xiang)對濕度(du),無(wu)凝(ning)結 | |
時(shi)間(jian)常(chang)數(shu) | 用(yong)戶(hu)可調(tiao)節,1 到 60 秒 | |
數據記錄(lu) | 5MB 內(nei)存(>60,000 數據點)1 分鐘(zhong)采樣間(jian)隔(ge),可記錄(lu) 45 天 | |
記(ji)錄(lu)間隔(ge) | 可調(tiao)節,1秒到1小時(shi) | |
外(wai)形(xing)尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘(li)米(mi) | |
重(zhong)量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通(tong)訊(xun) | USB 儲(chu)存的(de)數據可以通(tong)過(guo) U 盤存(cun)貯 | |
交流(liu)電源 | 115-240VAC | |
模(mo)擬輸(shu)出 | 無(wu) | |
報(bao)警輸(shu)出 | 蜂(feng)鳴器(qi) | |
屏幕(mu) | 3.5 in,VGA 彩色(se)觸摸屏 | |
CE 規格(ge) | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 | |
配(pei)置
手提箱
3600 mAH 鋰離(li)子(zi)充(chong)電電池
帶通用(yong)電源線(xian)的(de)開關電源
TrakPro 數(shu)據(ju)分析(xi)軟件光(guang)盤(pan)
調(tiao)零過(guo)濾器(qi)
USB(設備(bei)和主(zhu)機)數據(ju)線
進氣帽 (x2)
10-mm 尼龍(long) Dorr-Oliver 旋風(feng)分離(li)器(qi)
撞擊器(qi)套件(包(bao)括 PM1、PM2.5、PM4、PM10 撞擊器(qi)、撞擊器(qi)板 (x2) 及(ji)撞擊器(qi)油)
采樣管(guan)(3英(ying)尺/1米(mi))
鞘氣HEPA過(guo)濾器(qi) (x8)
過(guo)濾器(qi)拆解(jie)工具(ju)
螺絲(si)刀
操(cao)作(zuo)和(he)維護(hu)手冊
檢定證書美國(guo)TSI 8532 粉塵(chen)儀(yi)
上(shang)壹(yi)篇(pian):美國(guo)TSI DUSTTRAK DRX 8534氣溶膠(jiao)監(jian)測儀(yi)
下(xia)壹(yi)篇(pian):德(de)國(guo)Hund TMdata粉塵(chen)儀(yi)
返回列表>>北京(jing)楚齊儀(yi)表有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公司
地址:海(hai)澱區安(an)寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路(lu)9號宜品上(shang)層
©2019 版權所有:北(bei)京(jing)楚齊儀(yi)表有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公司 備(bei)案號:京(jing)ICP備(bei)16005412號-4 總訪(fang)問量(liang):239526 站點地圖 技術支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理(li)登陸