泵(beng)吸式(shi)氣體檢(jian)測儀(yi)采(cai)樣方(fang)式(shi):泵(beng)吸式(shi)屏幕(mu)參數:2.4寸TFT液(ye)晶彩屏(ping)抽氣距(ju)離(li):≤20m(帶(dai)軟管(guan))報警方式(shi):燈光(guang)報警、聲音報警、震(zhen)動報警、屏幕指示(shi)報警
| 更新時(shi)間(jian):2024-01-22 | 廠(chang)商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang) |
| 訪(fang)問(wen)量:1541 | 起(qi)訂(ding)量(liang):>1 |
泵(beng)吸式(shi)氣體檢(jian)測儀(yi)
| 基(ji)本(ben)參數 | 采(cai)樣方(fang)式(shi): | 泵(beng)吸式(shi) | 屏幕(mu)參數: | 2.4寸TFT液(ye)晶彩屏(ping) |
| 抽氣距(ju)離(li): | ≤20m(帶(dai)軟管(guan)) | 報警方式(shi): | 燈光(guang)報警、聲音報警、震(zhen)動報警、屏幕指示(shi)報警 | |
| 工(gong)作電(dian)壓(ya): | DC3.7V | 工(gong)作溫(wen)度(du): | -20℃~50℃ | |
| 電池(chi)容量: | 3600mAh鋰電池 | 工(gong)作濕(shi)度(du): | <95%RH 無結(jie)露(lu) | |
| 待(dai)機(ji)時(shi)間(jian): | 連(lian)續(xu)工(gong)作大於(yu)10小(xiao)時 | 防護(hu)等(deng)級: | IP65 | |
| 傳(chuan)感器(qi)壽命: | 催(cui)化燃(ran)燒(shao)3年,電化(hua)學式(shi)2年 (與(yu)具(ju)體使(shi)用環(huan)境(jing)有(you)關(guan)) | 充(chong)電(dian)時(shi)間(jian): | 6~8小(xiao)時 |
| 尺寸重量 | 長(chang)度(du): | 泵(beng)吸式(shi) | ||
| 寬度(du): | ≤20m(帶(dai)軟管(guan)) | |||
| 厚度(du): | DC3.7V | |||
| 重量(liang): | 3600mAh鋰電池 | |||
| 執行標(biao)準 | GB3836.1-2010 《爆(bao)炸(zha)性(xing)環(huan)境(jing) 第(di)1部(bu)分:設(she)備通(tong)用要(yao)求(qiu)》 GB3836.4-2010 《爆(bao)炸(zha)性(xing)環(huan)境(jing) 第(di)4部(bu)分:由(you)本(ben)質安全型(xing)"i"保護的(de)設(she)備 》 GB15322.3-2003 《便攜式(shi)可(ke)燃氣體探(tan)測器 第3部(bu)分:測(ce)量範(fan)圍(wei)為(wei)(0~100)%LEL的(de)便攜式(shi)可(ke)燃氣體檢(jian)測儀(yi)》 JJG693-2011《可(ke)燃氣體檢(jian)測報警器的檢定規程》 JJG365-2008《電(dian)化學(xue)氧測定儀(yi)檢(jian)定規程》 JJG695-2003《硫(liu)化氫氣體檢(jian)測儀(yi)檢(jian)定規程》 JJG915-2008《壹(yi)氧化碳檢測報警器檢定規程》 | |||
| 包裝(zhuang)清(qing)單(dan) | 檢測儀(yi) USB數(shu)據(ju)線(xian) 電源適(shi)配(pei)器(qi) 合(he)格證(zheng) 說明書(shu) |
北(bei)京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表(biao)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司
地(di)址(zhi):海(hai)澱區安寧莊西路(lu)9號宜品(pin)上層(ceng)
©2019 版權(quan)所有(you):北京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表(biao)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司 備(bei)案(an)號:京(jing)ICP備(bei)16005412號-4 總訪(fang)問(wen)量:239526 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持:化工(gong)儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登(deng)陸