TIME6610M半自(zi)動顯(xian)微硬度計(ji)升(sheng)降結構為(wei)蝸輪蝸桿(gan),摩(mo)擦損(sun)耗(hao)小(xiao),升(sheng)降更加平穩(wen);絲桿兩側雙(shuang)槽設計,上(shang)下(xia)移(yi)動更(geng)加穩(wen)定(ding),垂直(zhi)度小(xiao)於(yu)0.02mm;自(zi)動聚(ju)焦(jiao)、自(zi)動讀數(shu)
| 更(geng)新時(shi)間:2024-01-23 | 廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang) |
| 訪(fang)問量(liang):1492 | 起訂(ding)量:>1 |
TIME6610M半自(zi)動顯(xian)微硬度計(ji)
升(sheng)降結構為(wei)蝸輪蝸桿(gan),摩(mo)擦損(sun)耗(hao)小(xiao),升(sheng)降更加平穩(wen);絲桿兩側雙(shuang)槽設計,上(shang)下(xia)移(yi)動更(geng)加穩(wen)定(ding),垂直(zhi)度小(xiao)於(yu)0.02mm;自(zi)動聚(ju)焦(jiao)、自(zi)動讀數(shu);的(de)路徑(jing)規(gui)劃模(mo)塊(kuai):沿線(xian);沿線(xian)帶角度;自(zi)由點(dian)擊;橫向(xiang)沿線(xian);縱(zong)向(xiang)沿線(xian);沿曲(qu)線(xian)多條(tiao)線(xian);沿曲(qu)線(xian)多矩(ju)陣;圓弧上(shang)點(dian)擊;齒(chi)心;自(zi)動掃(sao)描試樣邊緣。
硬度計(ji) | 型(xing)號 | 半自(zi)動顯(xian)微硬度計(ji) | 全(quan)自(zi)動顯(xian)微硬度計(ji) |
載荷範圍(wei) | mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf10/25/50/200/300/500/1000 | ||
加載方(fang)式(shi) | 直(zhi)接(jie)數字(zi)控制、自(zi)動完(wan)成加(jia)、保、卸載(zai)試(shi)驗(yan) | ||
對焦(jiao)方(fang)式(shi) | 手(shou)動 | 自(zi)動 | |
升降工作(zuo)臺 | 手(shou)動 | 自(zi)動 / 手(shou)動 | |
轉塔(ta)機構 | 自(zi)動 | ||
保荷時間 | 5~40 秒 | ||
對焦(jiao)物(wu)鏡 | 10X/40X(50X 選(xuan)裝) | ||
目鏡(jing)測(ce)量(liang)長(chang)度 | 800 μ m (10X) ,200 μ m(40X ) | ||
測(ce)量(liang) | HV(HK 選(xuan)配) | ||
樣(yang)品大高(gao)度 (mm ) | 90 | ||
樣品(pin)大寬度 (mm ) | 98 | ||
數字(zi)攝(she)像(xiang)頭 | 分辨率(lv) 130 萬像(xiang)素(su)、 1/2 靶(ba)面,實時(shi)顯(xian)示(shi)硬度圖像,可(ke)存(cun)儲(chu)、打印圖像 | ||
自(zi)動 X-Y 工(gong)作(zuo)臺 | 驅動馬(ma)達(da) | 步(bu)進(jin)電(dian)機驅動(dong) | |
驅動(dong)方(fang)法(fa) | X 、 Y 軸 ( 任(ren)意方(fang)向(xiang)移(yi)動) | X 、 Y 、 Z 軸 ( 任(ren)意方(fang)向(xiang)移(yi)動) | |
載(zai)物(wu)臺尺寸 (mm ) | 100 × 100 × 50 | ||
大移(yi)動量(liang) (mm) | 50 × 50 | ||
小(xiao)移(yi)動單(dan)位(wei) | 1 μ m | ||
重(zhong)復定(ding)位(wei)精度 | <3 μ m | ||
移(yi)動速度 | 配有 2 檔(dang)速度 ( 快(kuai)速和慢速,用(yong)戶(hu)可(ke)以(yi)自(zi)己設定(ding),此 2 檔(dang)速度*硬度計(ji)的(de)移(yi)動) | ||
自(zi)動讀數(shu) | 使用(yong)環境(jing) | WIN7,WIN8 , WIN10 | |
自(zi)動讀數(shu)重(zhong)復性 | ± 0.8%(500gf/700HV ) | ||
自(zi)動對焦(jiao)時(shi)間(jian) | 不超過 4 秒 | ||
自(zi)動讀數(shu)時(shi) | 0.3sec | ||
小讀數(shu)可(ke)能壓 | 5 μ m | ||
小(xiao)測(ce)量(liang)單(dan)位(wei) | 0.1 μ m | ||
目測(ce) | 數字(zi)編碼器測(ce)量(liang) | ||
軟(ruan)件 | 路徑(jing)規(gui) | 標(biao)準(zhun)橫、縱(zong);鋸齒(chi)形(xing);任(ren)意點(dian) ; 自(zi)動掃(sao)便(bian),自(zi)動拼圖 | |
軟(ruan)件主(zhu)要功(gong)能 | 系統聯(lian)動、壓力(li)聯(lian)動(dong)、加載聯(lian)動(dong)、圖像采集(ji)、自(zi)動測(ce)量(liang)、自(zi)動尋點(dian)、對角測(ce)量(liang)、四點(dian)測(ce)量(liang)、硬度換算、圖文(wen)報告(gao)、結果統(tong)計(ji) | ||
語(yu)言版 | 中(zhong)文(wen)、英(ying)文(wen) | ||
報告(gao)輸(shu) | Excel/Word | ||
上壹(yi)篇(pian):時(shi)代TH610觸(chu)摸屏布(bu)氏(shi)硬度計(ji)
下(xia)壹(yi)篇(pian):TIMER3-660工(gong)業(ye)全(quan)自(zi)動洛(luo)氏(shi)硬度計(ji)機(ji)器人系統
返(fan)回列(lie)表>>北(bei)京(jing)楚齊儀表有限責(ze)任(ren)公司(si)
地(di)址(zhi):海澱區(qu)安(an)寧莊(zhuang)西(xi)路9號宜(yi)品(pin)上層
©2019 版權(quan)所有(you):北京(jing)楚齊儀表有限責(ze)任(ren)公司(si) 備(bei)案(an)號:京(jing)ICP備16005412號-4 總(zong)訪(fang)問量(liang):239526 站(zhan)點(dian)地圖 技(ji)術(shu)支持(chi):化工(gong)儀器網 管理(li)登(deng)陸(lu)