Pro30-便(bian)攜式(shi)電(dian)導(dao)率(lv)儀軟(ruan)件(jian)可升級(ji) 可存儲50組數(shu)據顯示屏(ping)、鍵盤雙背(bei)景(jing)光(guang),便(bian)於(yu)昏暗環(huan)境(jing)下操作(zuo)
| 更(geng)新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhi):代理(li)商 |
| 訪(fang)問量(liang):1646 | 起(qi)訂(ding)量(liang):>1 |
產(chan)品(pin)描述(shu):
Pro30-便(bian)攜式(shi)電(dian)導(dao)率(lv)儀
技(ji)術(shu)參數(shu):
| YSI Pro30系(xi)統(tong)規(gui)格(ge) | ||||
| 測量(liang)參(can)數(shu)技術指標(biao) | ||||
| 參 數(shu) | 測量(liang)範圍(wei) | 分辨(bian)率 | 準(zhun)確(que)度(du) | |
溫(wen)度(du) (野(ye)外耐用型(xing)電纜) | -5 至(zhi) 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫(wen)度(du) (實(shi)驗室級(ji)別電(dian)纜) | -5 至(zhi) 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
| 電(dian)導率 | 0-200 毫西(xi)門子(zi)/厘米(mi) | 0.001 至(zhi) 0.1 毫西(xi)門子(zi)/厘米(mi)(視(shi)量(liang)程(cheng)而(er)定(ding)) | 讀數(shu)之(zhi)±0.5% 或(huo) 0.001 毫西(xi)門子(zi)/厘米(mi),以較(jiao)大者為準(4 米(mi)電(dian)纜);讀數(shu)之(zhi)±1% 或(huo) 0.001 毫西(xi)門子(zi)/厘米(mi),以較(jiao)大者為準(20 米(mi)電(dian)纜) | |
| 鹽度(du) | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀(du)數(shu)之(zhi)±1.0%或(huo)0.1ppt,以較(jiao)大者為準 | |
| 總(zong)溶(rong)解(jie)固(gu)體 | 0-100克(ke)/升(sheng)(可輸入0.30至(zhi)1.00,默(mo)認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克(ke)/升(sheng) | ||
Pro30便(bian)攜式(shi)電(dian)導(dao)率(lv)儀
北京楚齊(qi)儀表(biao)有(you)限責(ze)任公(gong)司(si)
地址(zhi):海澱(dian)區安(an)寧(ning)莊(zhuang)西路(lu)9號(hao)宜(yi)品上(shang)層(ceng)
©2019 版權所(suo)有(you):北京楚齊(qi)儀表(biao)有(you)限責(ze)任公(gong)司(si) 備案(an)號(hao):京ICP備16005412號(hao)-4 總(zong)訪(fang)問量(liang):239526 站(zhan)點地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)