Pro1020-水(shui)質分(fen)析儀用(yong)於測量(liang) 任壹(yi)離(li)子參數(shu)(包(bao)括:氨氮、硝氮、氯化(hua)物(wu)、酸堿(jian)度(du)、氧化(hua)還原(yuan)電位(wei)、酸堿(jian)度(du)/氧化(hua)還原(yuan)電位(wei))、 溶解氧(原電池(chi)法(fa)與極(ji)譜法 可(ke)選(xuan)) 和 溫(wen)度(du)。
| 更新(xin)時(shi)間(jian):2024-01-23 | 廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理(li)商(shang) |
| 訪問(wen)量(liang):1450 | 起訂(ding)量(liang):>1 |
功(gong)能(neng)特(te)點(dian):
用(yong)於測量(liang) 任壹(yi)離(li)子參數(shu)(包(bao)括:氨氮、硝氮、氯化(hua)物(wu)、酸堿(jian)度(du)、氧化(hua)還原(yuan)電位(wei)、酸堿(jian)度(du)/氧化(hua)還原(yuan)電位(wei))、 溶解氧(原電池(chi)法(fa)與極(ji)譜法 可(ke)選(xuan)) 和 溫(wen)度(du)。
Pro1020-水(shui)質分(fen)析儀技(ji)術(shu)參數(shu):
| YSI Pro1020 系(xi)統(tong)規(gui)格 | |||||||
| 測量(liang)參數(shu)技(ji)術指(zhi)標 | |||||||
| 參 數(shu) | 測量(liang)範(fan)圍(wei) | 分(fen)辨(bian)率 | 準確(que)度(du) | 校準 | |||
| 溶解氧 (%空氣飽和度(du)) | 0至(zhi)500% | 0.1%或(huo)1%空氣飽和度(du)(可選) | 0至(zhi)200%:讀(du)數(shu)之±2%或(huo)2%空氣飽和度(du),以較大者(zhe)為準; 200至(zhi)500%:讀(du)數(shu)之±6% | 1點(dian)或(huo)0點(dian) | |||
| 溶解氧 (毫(hao)克(ke)/升(sheng)) | 0-50 毫(hao)克(ke)/升(sheng) | 0.01毫(hao)克(ke)/升(sheng) 或(huo)0.1 毫(hao)克(ke)/升(sheng)(可(ke)選) | 0-20毫(hao)克(ke)/升(sheng);讀(du)數(shu)之±2%或(huo)0.2 毫(hao)克(ke)/升(sheng),以(yi)較大者(zhe)為準; 20-50 毫(hao)克(ke)/升(sheng):讀(du)數(shu)之±6% | 1點(dian)或(huo)0點(dian) | |||
| 溫(wen)度(du) (野(ye)外(wai)耐(nai)用(yong)型電纜(lan)) | -5 至(zhi) 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - | |||
| 溫(wen)度(du) (實(shi)驗室(shi)級別電纜(lan)) | -5 至(zhi) 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - | |||
| 酸(suan)堿度(du) | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或(huo)6校(xiao)準(可(ke)選(xuan)) | |||
| 氧化(hua)還原(yuan)電位(wei) | -1999 至(zhi) +1999 毫(hao)伏(fu) | 0.1毫(hao)伏(fu) | ±20毫(hao)伏(fu) | 1點 | |||
| 氨氮 | 0-200 毫(hao)克(ke)氮(dan)/升(sheng),0-40℃,適用(yong)於淡水(shui);深17米(mi) | 0.1毫(hao)克(ke)氮(dan)/升(sheng) | 讀數(shu)之±10% 或(huo) 2 毫(hao)克(ke)氮(dan)/升(sheng),以較大者(zhe)為準 | 1,2或(huo)3點(dian)(可(ke)選(xuan)) | |||
| 硝氮 | 0-200 毫(hao)克(ke)氮(dan)/升(sheng),0-40℃,適用(yong)於淡水(shui);深17米(mi) | 0.1毫(hao)克(ke)氮(dan)/升(sheng) | 讀數(shu)之±10% 或(huo) 2 毫(hao)克(ke)氮(dan)/升(sheng),以較大者(zhe)為準 | 1,2或(huo)3點(dian)(可(ke)選(xuan)) | |||
| 氯化(hua)物(wu) | 0-1000 毫(hao)克(ke)/升(sheng),0-40℃,適用(yong)於淡水(shui);深17米(mi) | 0.1 毫(hao)克(ke)/升(sheng) | 讀(du)數(shu)之±15% 或(huo) 5毫(hao)克(ke)氮(dan)/升(sheng),以較大者(zhe)為準 | 1,2或(huo)3點(dian)(可(ke)選(xuan)) | |||
Pro1020水(shui)質分(fen)析儀
北京楚(chu)齊(qi)儀表有(you)限責(ze)任公司
地址:海(hai)澱區安(an)寧(ning)莊西路9號宜品上層(ceng)
©2019 版(ban)權(quan)所有(you):北京楚(chu)齊(qi)儀表有(you)限責(ze)任公司 備(bei)案(an)號:京ICP備(bei)16005412號-4 總(zong)訪問(wen)量(liang):239526 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術支持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登陸(lu)