6600-主(zhu)導型(xing)多參(can)數水(shui)質(zhi)監(jian)測儀 巡(xun)測和剖面分析(xi)應用(yong)的佳選擇(ze) YSI 6600是(shi)壹(yi)款適(shi)用(yong)於(yu)多(duo)點(dian)采(cai)樣測量、長(chang)期現場監(jian)測與剖面分析(xi)的多參數儀(yi)器
| 更新時(shi)間:2024-01-23 | 廠(chang)商性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang) |
| 訪(fang)問(wen)量:1747 | 起訂(ding)量(liang):>1 |
巡(xun)測和剖面分析(xi)應用(yong)的佳選擇(ze) YSI 6600是(shi)壹(yi)款適(shi)用(yong)於(yu)多(duo)點(dian)采(cai)樣測量、長(chang)期現場監(jian)測與剖面分析(xi)的多參數儀(yi)器,可同(tong)時(shi)監測多達17個參(can)數(shu)。具有(you)90天電(dian)池壽(shou)命(ming)與9組(zu)探(tan)頭結構(gou),其中包括兩個供(gong)濁度(du)、葉(ye)綠(lv)素或羅丹明(ming)探(tan)頭同(tong)時(shi)安(an)裝的光學口(kou)。操作(zuo)水(shui)深達200米(mi)。
6600-主導(dao)型(xing)多參(can)數水(shui)質(zhi)監(jian)測儀
技術(shu)參數(shu):
| 儀(yi)器規格(ge) | |
| 適用(yong)水(shui)體 | 淡(dan)水(shui)、海(hai)水(shui)或(huo)汙(wu)水(shui) |
| 溫(wen)度(du) | -5至+50℃ |
| 通訊端口(kou) | RS-232,SDI-12 |
| 存儲器容(rong)量(liang) | 384K(可存儲多達150,000個讀(du)數(shu)) |
| 軟(ruan)件(jian) | EcoWatch軟(ruan)件(jian)(適用(yong)於(yu)Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) |
| 尺寸(cun) | 8.9厘(li)米(直(zhi)徑(jing))×52.0厘(li)米(長(chang)) |
| 重(zhong)量(liang) | 2.7公斤(jin)(含(han)電(dian)池) |
| 內(nei)置(zhi)電(dian)源 | 8節(jie)2號堿(jian)性電(dian)池 |
| 電(dian)池壽(shou)命(ming) | 90天(25℃,每(mei)15分鐘采(cai)樣間隔) |
| 外部(bu)電(dian)源 | 12伏(fu) 直(zhi)流(liu) |
| YSI 6600系(xi)統規格(ge) | |||
| 參數 | 測量範圍(wei) | 分辨率 | 準(zhun)確度(du) |
| 溶解氧 (%空(kong)氣飽和(he)度(du)) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shu)之(zhi)±2%或(huo)2%空(kong)氣飽和(he)度(du),以較(jiao)大者為準(zhun); 200至500%:讀數(shu)之(zhi)±6% |
| 溶解氧 (毫(hao)克/升(sheng)) | 0至50毫克(ke)/升 | 0.01毫(hao)克(ke)/升(sheng) | 0至20毫克(ke)/升:讀(du)數(shu)之(zhi)±2%或(huo)0.2毫(hao)克(ke)/升,以較(jiao)大者為準(zhun); 20至50毫克(ke)/升:讀(du)數(shu)之(zhi)±6% |
| 電(dian)導率(lv)2 | 0至100 毫西(xi)門(men)子/厘(li)米 | 0.001至0.1毫西(xi)門(men)子/厘(li)米(視(shi)量(liang)程而(er)定(ding)) | 讀數(shu)之(zhi)±0.5%+0.001毫(hao)西(xi)門(men)子/厘(li)米 |
| 溫(wen)度(du) | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
| 酸堿(jian)度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
| 氧化(hua)還(hai)原(yuan)電(dian)位 | -999至+999毫伏(fu) | 0.1毫伏(fu) | ±20毫(hao)伏(fu) |
| 鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shu)之(zhi)±1.0%或(huo)0.1ppt,以較(jiao)大者為準(zhun) |
| 深度(淺(qian)水(shui)) | 0至9米 | 0.001米(mi) | ±0.02米 |
| 深度(中水(shui)) | 0至61米 | 0.001米(mi) | ±0.12米 |
| 深度(深水(shui)) | 0至200米 | 0.001米(mi) | ±0.3米 |
| 透(tou)氣式(shi)水(shui)位 | 0至9米 | 0.001米(mi) | 0-3米:±0.003米(mi);3-9米(mi):±0.018米(mi) |
| 濁度(du)1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shu)之(zhi)±2%或(huo)0.3NTU,以較(jiao)大者為準(zhun)4 |
| 葉(ye)綠(lv)素1 | 0-400微克(ke)/升;0-100FS | 0.1微克(ke)/升葉(ye)綠(lv)素;0.1%FS | 光學讀(du)數(shu)的±5% |
| 羅丹明(ming)1 | 0-200微克(ke)/升 | 0.1微克(ke)/升 | 讀(du)數(shu)之(zhi)±5%或(huo)1.0微克(ke)/升,以較(jiao)大者為準(zhun) |
| 銨氮(dan)/氨(an)氮(dan)3 | 0至200 毫克(ke)氮/升(sheng) | 0.001至1毫克(ke)氮/升(sheng) (視(shi)量(liang)程而(er)定(ding)) | 讀數(shu)之(zhi)±10%或(huo)2毫(hao)克(ke)氮/升,以較(jiao)大者為準(zhun) |
| 硝酸(suan)鹽氮3 | 0至200 毫克(ke)氮/升(sheng) | 0.001至1毫克(ke)氮/升(sheng) (視(shi)量(liang)程而(er)定(ding)) | 讀數(shu)之(zhi)±10%或(huo)2毫(hao)克(ke)氮/升,以較(jiao)大者為準(zhun) |
| 氯(lv)化(hua)物3 | 0至1,000 毫克(ke)/升 | 0.001至1毫克(ke)/升 (視(shi)量(liang)程而(er)定(ding)) | 讀數(shu)之(zhi)±15%或(huo)5毫(hao)克(ke)/升,以較(jiao)大者為準(zhun) |
| 明渠(qu)流量(liang) | 根據(ju)透氣式(shi)水(shui)位計算得(de)出(chu) | ||
| 參數(shu) | 測量範圍(wei) | 檢出(chu)限 | 分辨率 | 線性 |
| 葉(ye)綠(lv)素1 | 0-400微克(ke)/升 葉(ye)綠(lv)素a;0-100RFU | 0.1微克(ke)/升 葉(ye)綠(lv)素a 5 | 0.1微克(ke)/升 葉(ye)綠(lv)素a;0.1RFU | R2>0.99996 |
| 1.所有(you)光學探(tan)頭的大工(gong)作(zuo)深度為(wei)61米;2.可同(tong)時(shi)提供比電(dian)導度(du)(修(xiu)正(zheng)至25℃的電(dian)導率(lv))、電(dian)阻率和(he)總(zong)溶解固(gu)體的數據輸出(chu),這些參(can)數(shu)是(shi)根據(ju)水(shui)和(he)汙(wu)水(shui)測試行業(ye)標準(zhun)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方(fang)程式(shi)由(you)電(dian)導率(lv)計算出(chu)來(lai);3.僅(jin)適(shi)用(yong)於(yu)淡(dan)水(shui),大工(gong)作(zuo)深度為(wei)15.2米;4.使(shi)用(yong)AMCO-AEPA聚(ju)合(he)物標準(zhun);5.通過(guo)萃取(qu)確定(ding)的海(hai)洋(yang)藻(zao)和葉(ye)綠(lv)素a的值;6.與羅丹明(ming)WT的連續稀釋相關(0-8微克(ke)/升) | ||||
6600主(zhu)導(dao)型(xing)多參(can)數水(shui)質(zhi)監(jian)測儀
上(shang)壹(yi)篇(pian):ProfessionalPlus水(shui)質(zhi)分析(xi)儀
下壹(yi)篇(pian):85D-100鹽度、電(dian)導、溶解氧、溫(wen)度(du)測量儀
返(fan)回列表>>北(bei)京楚齊儀(yi)表(biao)有(you)限(xian)責任公司
地(di)址:海(hai)澱區安(an)寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路9號(hao)宜(yi)品上(shang)層
©2019 版(ban)權(quan)所(suo)有(you):北(bei)京楚齊儀(yi)表(biao)有(you)限(xian)責任公司 備(bei)案(an)號:京(jing)ICP備(bei)16005412號-4 總(zong)訪問量:239526 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網 管(guan)理登陸(lu)