9500-便攜(xie)式水質實(shi)驗室 單(dan)光束(shu)比色(se)計,內置濾色(se)片(pian)和(he)預編測(ce)試標定(ding)程序便攜(xie)式儀(yi)器(qi):儀(yi)器(qi)重量(liang)不(bu)超 800 克(ke),體(ti)積不超過20厘米(mi)長/寬、6厘米(mi)高(gao),以便攜(xie)帶(dai)及(ji)在(zai)野(ye)外使用(yong)
| 更新時(shi)間:2024-01-23 | 廠商性(xing)質:代理(li)商 |
| 訪問量:1546 | 起訂(ding)量(liang):>1 |
功能(neng)特(te)點:
| YSI 9000選購指南(nan) | ||||
| 測(ce)試參數 | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 啟用(yong)套(tao)件(jian) | 補(bu)充套(tao)件 | 補(bu)充套(tao)件 |
| - | 毫克(ke)/升(sheng) | 可測(ce)試50個樣品(pin) | 試劑(ji) | 可測(ce)試樣品(pin)量(liang) |
| 總堿度(du) | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
| 堿度(du)(甲基(ji)橙法(fa)) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
| 堿(jian)度(酚酞法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
| 鋁 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
| 氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
| 硼(peng) | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
| 溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
| 鈣(gai) 硬 度(du) | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
| 氯(lv) 化(hua) 物(wu) | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
| 氯(lv),高(gao)量(liang)程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
| 氯(lv),DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
| 氯(lv),DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
| 氯(lv),DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
| 六(liu)價鉻(ge) | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
| 三價鉻(ge)及(ji)總鉻* | 0-1.0 | YAT283 | 不(bu)適(shi)用 | |
| 顏色(se)濁度 | 10-500 | YPM269 | 不適(shi)用 | |
| 銅(tong) | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
| 三聚氰酸(suan) | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
| 氟(fu)化(hua)物(wu) | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
| 硬度(du) | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
| 肼(jing) | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
| 過氧(yang)化(hua)氫(qing),低(di)量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
| 過氧(yang)化(hua)氫(qing),高(gao)量(liang)程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
| 鐵(tie),低(di)量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
| 鐵(tie),高(gao)量(liang)程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
| 鎂(mei) | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
| 錳(meng) | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
| 鉬酸(suan)鹽(yan),低(di)量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
| 鉬酸(suan)鹽(yan),高(gao)量(liang)程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
| 鎳(nie) | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
| 硝酸(suan)鹽(yan) | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
| 亞硝酸(suan)鹽(yan)-氮(dan) | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
| 亞硝酸(suan)鹽(yan) | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
| 有(you)機磷(lin) | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
| 臭氧(yang) | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
| pH值(zhi)(酚(fen)紅) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
| 苯酚 | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 |
| 磷(lin)酸鹽(yan),低(di)水平(ping) | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
| 磷(lin)酸鹽(yan),高(gao)水平(ping) | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
| 鉀(jia) | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
| 二氧(yang)化(hua)矽(gui) | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
| 硫酸(suan)鹽(yan) | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
| 硫化(hua)物(wu) | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 250 |
| 亞硫酸(suan)鹽(yan) | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 |
| 鋅(xin) | 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 |
| *三價鉻(ge)及(ji)總鉻需(xu)配(pei)合(he)六價鉻(ge)試劑(ji)套使用(yong) | ||||
9500-便攜(xie)式水質實(shi)驗室
上壹(yi)篇(pian):85D-50-鹽(yan)度(du)、電(dian)導(dao)、溶(rong)解氧(yang)、溫度測(ce)量儀(yi)
下(xia)壹篇(pian):6920-組合(he)多功能(neng)水質檢(jian)測(ce)儀(yi)
返回列表>>北(bei)京楚(chu)齊儀(yi)表(biao)有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si)
地(di)址(zhi):海(hai)澱(dian)區(qu)安寧莊(zhuang)西(xi)路(lu)9號(hao)宜(yi)品上層(ceng)
©2019 版權(quan)所有(you):北(bei)京楚(chu)齊儀(yi)表(biao)有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si) 備(bei)案(an)號:京ICP備(bei)16005412號-4 總訪問量:239526 站(zhan)點地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)陸