30-25-鹽度、電(dian)導、溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)儀(yi) 準(zhun)確(que)、堅(jian)固(gu)、耐用、防水人體(ti)工學設計(ji): 手(shou)提式(shi)操作(zuo),亦可(ke)肩(jian)掛或腰(yao)懸(xuan);內(nei)置(zhi)探(tan)頭存(cun)儲室,方便(bian)攜(xie)帶
| 更新(xin)時(shi)間(jian):2024-01-23 | 廠(chang)商性質:代(dai)理商(shang) |
| 訪問(wen)量(liang):1599 | 起(qi)訂(ding)量(liang):>1 |
30-25-鹽度、電(dian)導、溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)儀(yi)
不(bu)帶(dai)內(nei)存 備(bei)有7.5米(mi)電纜長(chang)度
30-25-鹽度、電(dian)導、溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)儀(yi)
| YSI 30/30M 系(xi)統(tong)規(gui)格(ge) | ||||
| 測(ce)量(liang)參(can)數(shu)技(ji)術指標 | ||||
| 參(can) 數(shu) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 準(zhun)確(que)度* | |
| 電導(dao)率 | 0至(zhi)499.9微西門(men)子/厘(li)米(mi) 0至(zhi)4999微西門(men)子/厘(li)米(mi) 0至(zhi)49.99毫西(xi)門(men)子/厘(li)米(mi) 0至(zhi)200.0毫西(xi)門(men)子/厘(li)米(mi) | 0.1微西門(men)子/厘(li)米(mi) 1.0微西門(men)子/厘(li)米(mi) 0.0毫(hao)西門子/厘(li)米(mi) 0.1毫(hao)西門子/厘(li)米(mi) | 量(liang)程(cheng)之(zhi)±0.5%*+ 量(liang)程(cheng)之(zhi)±0.5%* 量(liang)程(cheng)之(zhi)±0.5%* 量(liang)程(cheng)之(zhi)±0.5%* | |
| 鹽 度 | 0至(zhi)80ppt | 0至(zhi)80 | ±2%或±0.1ppt* | |
| 溫(wen) 度(du) | -5℃至(zhi)+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | |
| 註(zhu):* 儀(yi)器規(gui)格(ge)包(bao)括(kuo)儀(yi)表(biao)和(he)探(tan)頭的總誤差(cha) + 若電(dian)纜(lan)長(chang)度超(chao)過(guo)15米(mi),樣(yang)本的比電導度需大(da)於(yu)0.1毫(hao)西(xi)門(men)子/厘(li)米(mi) | ||||
| 其(qi)它技(ji)術指標 | |
| 導管(guan)常數(shu) | 5.0/厘(li)米(mi)±4% |
| 參(can)考(kao)溫(wen)度 | +15℃至(zhi)+25℃(可調(tiao)節) |
| 溫度(du)補償(chang)系(xi)數(shu) | 0至(zhi)4%(可調(tiao)節) |
| 適用水(shui)體(ti) | 淡(dan)水、海(hai)水(shui)、汙(wu)水(shui)或絕(jue)大(da)部分其(qi)它溶(rong)液(ye) |
| 工作(zuo)溫度(du) | -5℃至(zhi)+95℃ |
| 防水(shui)性(xing)能 | 超(chao)過(guo)IP65標準(zhun) |
| 電(dian) 源(yuan) | 9伏 直(zhi)流 (6節5號堿(jian)性(xing)電(dian)池) |
| 尺(chi) 寸 | 24.1厘(li)米(mi)(長(chang))×8.9厘(li)米(mi)(寬(kuan))×5.6厘(li)米(mi)(厚(hou)) |
| 重 量(liang) | 0.77公(gong)斤 |
| 配 件 | |
| 5050 5520 | 攜(xie)帶箱(xiang),硬(ying)體(ti) 塑(su)料便(bian)攜(xie)箱(能容納7.5米電(dian)纜(lan)) |
| 電(dian)導標準(zhun)液(ye) | |
| 3167-1 3168-1 3169-1 | 電導標準(zhun)液(ye),1毫西門(men)子/厘(li)米(mi)(475毫(hao)升(sheng)) 電(dian)導標準(zhun)液(ye),10毫西門(men)子/厘(li)米(mi)(475毫(hao)升(sheng)) 電(dian)導標準(zhun)液(ye),50毫西門(men)子/厘(li)米(mi)(475毫(hao)升(sheng)) |
北京楚齊儀(yi)表(biao)有限(xian)責任(ren)公(gong)司
地(di)址(zhi):海(hai)澱(dian)區(qu)安(an)寧(ning)莊(zhuang)西路(lu)9號宜(yi)品上層
©2019 版權(quan)所(suo)有(you):北京楚齊儀(yi)表(biao)有限(xian)責任(ren)公(gong)司 備(bei)案號(hao):京ICP備(bei)16005412號-4 總訪問(wen)量(liang):239526 站點地圖(tu) 技(ji)術支持:化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)