pH10N - 筆式(shi)酸(suan)度(du)計耐(nai)固防(fang)水(shui)外(wai)殼,符合(he)IP67防水(shui)等級 自動(dong)校(xiao)準(zhun),1點(dian)、2點(dian)或(huo)3點(dian)可(ke)選(xuan)
| 更(geng)新時(shi)間(jian):2024-01-21 | 廠(chang)商性(xing)質(zhi):代理(li)商 |
| 訪(fang)問(wen)量:1556 | 起訂(ding)量:>1 |
pH10N - 筆式(shi)酸(suan)度(du)計
產(chan)品(pin)描(miao)述(shu):
| YSI pH10N 技術指(zhi)標 | ||
| 溫度(du) | 酸(suan)堿度(du) | |
| 測量範圍 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
| 分(fen)辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
| 準確(que)度(du) | ±0.3℃ | ±0.02 ±1小有(you)效位數 |
| 儀(yi)器(qi)規格 | ||
| 操作(zuo)環(huan)境 | 0.0至+50.0℃ | |
| 防(fang)水規格 | IP67防水(shui)等(deng)級 | |
| 溫度(du)補(bu)償(chang) | 自動(dong),0.0至99.9℃ | |
| 緩(huan)沖(chong)液自動(dong)識別 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) | |
| 校(xiao)準(zhun)溫度(du) | 0.0至(zhi)+60.0℃ | |
| 內(nei)存(cun) | 非散失(shi)性(xing),可存(cun)儲(chu)50組數據(包括(kuo)酸(suan)堿度(du)、溫度(du)、日期和(he)時(shi)間(jian)) | |
| 電源 | 四(si)粒(li)LR44型堿性(xing)鈕扣電池 | |
| 電池壽(shou)命(ming) | 約35小時 | |
| 尺(chi)寸 | 4.5厘米(mi)顯(xian)示屏(ping)(寬)×19厘米(mi)(長(chang))×2厘米(mi)(厚(hou)) | |
| 重(zhong)量 | 105克 | |
| 保(bao) 修(xiu) 期 | 儀(yi)器(qi):壹年;電極:六(liu)個(ge)月 | |
上(shang)壹篇(pian):pH10 - 筆式(shi)酸(suan)堿度(du)/溫度(du)計
下(xia)壹篇(pian):60-100 - 酸(suan)度(du)、溫度(du)測量儀(yi)
返回(hui)列表>>北京(jing)楚齊儀(yi)表有(you)限責(ze)任公司
地(di)址(zhi):海澱區(qu)安(an)寧(ning)莊(zhuang)西路9號(hao)宜品上(shang)層(ceng)
©2019 版(ban)權所(suo)有(you):北京(jing)楚齊儀(yi)表有(you)限責(ze)任公司 備(bei)案(an)號(hao):京(jing)ICP備(bei)16005412號(hao)-4 總(zong)訪(fang)問(wen)量:239526 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技術支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理(li)登(deng)陸