美(mei)國(guo)3M QUEST Soundpro DL-1噪聲(sheng)頻譜(pu)分(fen)析儀(yi)為了讓(rang)噪音(yin)分(fen)相(xiang)結(jie)合析簡(jian)單(dan)化,去(qu)除(chu)繁(fan)瑣的(de)分(fen)析程(cheng)度,較(jiao)新研發(fa)的(de)SoundPro SE及(ji)DL系(xi)列噪音(yin)計及實(shi)時(shi)頻譜(pu)分(fen)析儀(yi)結(jie)合QSP II應(ying)用軟件(jian),可(ke)使(shi)您(nin)在(zai)執(zhi)行(xing)進壹(yi)步(bu)噪音(yin)分(fen)析非(fei)常簡(jian)化!
| 更(geng)新時(shi)間:2024-01-22 | 廠商(shang)性質:代(dai)理商(shang) |
| 訪問(wen)量(liang):1976 | 起(qi)訂(ding)量(liang):>1 |
SoundPro SE/DL系(xi)列(lie)實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)包(bao)括(kuo)以下型號(hao):
SoundPro SE-2-1/1實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)、 SoundPro DL-2-1/1實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)
SoundPro SE-2-1/3實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)、 SoundPro DL-2-1/3實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)
SoundPro SE-2-1/3-10實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi) 、 SoundPro DL-2-1/3-10實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)
SoundPro SE-1實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)、
SoundPro SE-1-1/1實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)、 SoundPro DL-1-1/1實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)
SoundPro SE-1-1/1-AC300實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)、SoundPro DL-1-1/1-AC300實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)
SoundPro SE-1-1/3實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)、 SoundPro DL-1-1/3實(shi)時(shi)頻譜(pu)及噪聲(sheng)分(fen)析儀(yi)
壹(yi)般(ban)應(ying)用:
技(ji)術參(can)數(shu)
標準(zhun)及認(ren)證 | |
聲(sheng)學(xue): | EN/IEC61672 . IEC60651 . IEC 60684 . IEC 61620 .AN SI S1.4-1983 . ANSI S1.11-2004 |
歐洲(zhou): | EMC |
壹(yi)般(ban)規(gui)格(ge) | |
按(an)鍵(jian): | 14個(ge)按(an)鍵(jian) |
顯示(shi)形(xing)式(shi): | 128 x 64點(dian)陣 |
背(bei)景(jing)光: | 光(guang)纖 |
語(yu)言: | 英文、西(xi)班(ban)文、德文(wen)、法文、意大(da)利、葡文 |
測(ce)量(liang) | |
可(ke)測(ce)量(liang)參(can)數: | SPL, MAX, MIN, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, DOSE, PDOSE, Ldn, CNEL, Exposure |
範圍(wei): 頻率(lv): 振幅: 很(hen)大(da)峰值(zhi): | 型式(shi)1:3Hz-22.4kHz;型式(shi)2:20 Hz-8kHz;濾(lv)波(bo)器(qi):1/1倍(bei)頻程(cheng)(選(xuan)項)或(huo)1/3頻程(cheng)(選(xuan)項) 波(bo)帶:8個(ge)可(ke)選(xuan)擇,100dB動(dong)態範圍(wei);RTA:8個(ge)可(ke)選(xuan)擇,80dB動(dong)態範圍(wei) 超過(guo)全刻劃3dB |
參數(shu): | |
計權: | A .C. Z(線(xian)性) |
響(xiang)應(ying)時(shi)間: | 快、慢(man)脈(mai)沖 |
倍(bei)頻程(cheng)濾波(bo)器(qi)(選(xuan)項): | 型式(shi)1, ANSI S1.11-2004, EN/IEC61260 |
型式(shi)1: | 中(zhong)心(xin)頻率(lv):(1/3模式(shi))33個(ge)中(zhong)心(xin)頻率(lv)從12.5Hz到20kHz; (1/1模式(shi))11個(ge)中(zhong)心(xin)頻率(lv)從16Hz到16kHz |
閾(yu)值(zhi): | 0-140dB |
交換率(lv): | 3, 4, 5, 6dB |
操作(zuo)模(mo)式(shi): | 聲(sheng)級驅(qu)動(dong)操作(zuo)/暫(zan)停,時(shi)鐘(zhong)/日期(qi)驅(qu)動(dong)電源(yuan)開及操作(zuo)於(yu)已編程(cheng)設定期(qi)間,外(wai)接/暫(zan)停,鍵(jian)盤(pan)啟(qi)動(dong)操作(zuo)/暫(zan)停於(yu)已編程(cheng)設定期(qi)間 |
參考(kao): | |
SPL: | 114dB |
頻率(lv): | 1kHz |
方(fang)向性: | 使(shi)用壹(yi)個(ge)自(zi)由場響(xiang)應(ying)麥克風(feng)時(shi):零角(jiao)度 |
校準(zhun) | 校準(zhun)歷史(shi)被(bei)保留及(ji)測(ce)試後校準(zhun)確認(ren)記錄在(zai)校準(zhun)歷史(shi)中(zhong) |
校準(zhun)器(qi): | QC-10(114dB 1kHz),QC-20(94dB 250Hz ,114dB 1kHz) |
記(ji)錄(lu)選(xuan)項 | 需(xu)SD卡 |
摘要(yao)數據(ju)及時(shi)間歷史(shi)數(shu)據(ju)記錄(lu): | MAX, MIN, Peak, Ln, Leq/Lavg |
超越(yue)聲(sheng)級數(shu)據(ju)記錄(lu): | 2個(ge)用(yong)戶可(ke)選(xuan)擇Ln |
記(ji)憶容(rong)量(liang): | 依(yi)所插入SD存(cun)儲卡的(de)存(cun)儲容(rong)量(liang) |
間距: | 1,10,15,30,60秒(miao),5,10,15,30,60分(fen) |
特殊(shu)功(gong)能(neng) | |
回(hui)刪: | 可(ke)選(xuan)擇1秒(miao)到20秒(miao) |
存(cun)儲系統: | 可(ke)拆(chai)裝(zhuang)的(de)安(an)全數字(zi)存(cun)儲卡(SD卡),需用於(yu)存(cun)儲多(duo)個(ge)期(qi)間/調研設定存(cun)儲用用於(yu)數據(ju)記錄(lu)選(xuan)項,檔案格式(shi)為PC兼(jian)容(rong)二(er)進制(zhi)文(wen)件(jian),需QSP軟(ruan)件(jian)來翻(fan)譯(yi)數據(ju)文檔。 |
接口(kou)及(ji)連接 | |
SD卡: | 用於(yu)數據(ju)記錄(lu),存(cun)儲設定用存(cun)儲時(shi)間/調研 |
電源(yuan)插口(kou): | 外(wai)接供(gong)電9-16VDC |
AC/DC輸出(chu): | 3.5mm stereo (Tip AC.Ring 1 DC.Ring 2 Gnd) |
10針(zhen)輔(fu)助連接頭: | RS-232,3個(ge)數(shu)字(zi)輸(shu)出(chu),1個(ge)數(shu)位(wei)輸(shu)入 |
USB: | 適(shi)用USB2.0,Mini B接頭 |
環(huan)境特征 | |
溫(wen)度: | |
操作(zuo): | (<±0.5dB影響(xiang))-10℃到+50℃ |
儲存(cun): | -25℃到+70℃ |
濕度: | TBD |
震(zhen)動(dong)&振動(dong): | 磁場(chang):80A/m,50/60Hz不影響(xiang) |
外(wai)場: | 電的(de)10V/m,1kHz modulated,30MHz到1GHz,<55dBC |
電子(zi)特征 | |
電池: | 4個(ge)AA堿性電池,至少可(ke)連(lian)續(xu)使(shi)用10個(ge)小(xiao)時(shi),依設定/選(xuan)項,不包(bao)括(kuo)使用(yong)背(bei)景(jing)光 |
外(wai)接DC電源(yuan)輸(shu)入: | 電壓9-16VDC |
麥克風(feng): | 型式(shi)2:QE7052;型式(shi)1:BK1936(標準(zhun)) |
儀器(qi)輸(shu)入: | 50K歐姆(mu),正常輸(shu)入阻抗 |
前(qian)置(zhi)放(fang)大(da)器(qi): | 直(zhi)接裝(zhuang)在(zai)(0.52” 或(huo)13.2mm)麥克風(feng),其(qi)它(ta)尺(chi)寸需(xu)壹(yi)個(ge)適(shi)配(pei)器(qi) |
前(qian)置(zhi)放(fang)大(da)裝(zhuang)置(zhi): | 前(qian)置(zhi)放(fang)大(da)器(qi)為可(ke)拆(chai)裝(zhuang) |
電纜(lan): | 可(ke)驅(qu)動(dong)達30公(gong)尺(chi)纜(lan)線(xian),可(ke)忽(hu)略(lve)信(xin)號(hao)損失 |
輸入阻抗: | 大(da)於(yu)1G歐姆(mu),具(ju)1pf 負(fu)載(zai) |
訊號(hao)很限(xian): | 11VAC |
結構(gou)特征 | |
三角(jiao)架安(an)裝(zhuang): | 儀器(qi)背(bei)面(mian)有安(an)裝(zhuang)三角(jiao)架鏍(luo)牙(ya) |
外(wai)殼: | 不解(jie)鋼纖維(wei)填(tian)有ABS/Polycarbomate具(ju)有內部EMC遮避 |
尺寸: | 3.1〞寬× 11.1〞高(包括(kuo)前(qian)置(zhi)放(fang)大(da)器(qi),但無麥克風(feng))× 1.6〞厚(hou) |
重(zhong)量(liang): | 0.54公(gong)斤(jin)(含電池) |
北京(jing)楚(chu)齊(qi)儀(yi)表有限(xian)責任公(gong)司(si)
地(di)址(zhi):海澱區(qu)安(an)寧莊(zhuang)西(xi)路9號宜(yi)品(pin)上(shang)層
©2019 版(ban)權(quan)所有:北京(jing)楚(chu)齊(qi)儀(yi)表有限(xian)責任公(gong)司(si) 備案號(hao):京(jing)ICP備16005412號-4 總(zong)訪問(wen)量(liang):239526 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術支(zhi)持:化工(gong)儀器(qi)網 管理登陸