美(mei)國(guo)3M QUEST Soundpro SE-2噪(zao)聲頻譜(pu)分析儀是壹款簡單(dan)化的噪(zao)音(yin)分析(xi)儀,與QSP II應用軟(ruan)件相結合,是操作簡單(dan)化,使用(yong)方便。
| 更新時間(jian):2024-01-22 | 廠商(shang)性質(zhi):代(dai)理(li)商(shang) |
| 訪(fang)問(wen)量:1682 | 起訂(ding)量:>1 |
為了(le)讓(rang)噪(zao)音(yin)分析(xi)簡單(dan)化,去除繁(fan)瑣(suo)的(de)分析程(cheng)度,較新研(yan)發(fa)的SoundPro SE及(ji)DL系列(lie)噪(zao)音(yin)計及(ji)實時頻譜(pu)分析儀結合QSP II應用軟(ruan)件,可使(shi)您在(zai)執行進壹步(bu)噪(zao)音(yin)分析(xi)非(fei)常(chang)簡化(hua)!
SoundPro SE/DL系列(lie)實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)包(bao)括以(yi)下(xia)型號:
、 SoundPro DL-2實時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
SoundPro SE-2-1/1實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)、 SoundPro DL-2-1/1實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
SoundPro SE-2-1/3實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)、 SoundPro DL-2-1/3實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
SoundPro SE-2-1/3-10實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi) 、 SoundPro DL-2-1/3-10實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
SoundPro SE-1實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)、 SoundPro DL-1實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
SoundPro SE-1-1/1實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)、 SoundPro DL-1-1/1實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
SoundPro SE-1-1/1-AC300實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)、SoundPro DL-1-1/1-AC300實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
SoundPro SE-1-1/3實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)、 SoundPro DL-1-1/3實(shi)時頻譜(pu)及(ji)噪(zao)聲分析儀(yi)
壹(yi)般(ban)應(ying)用:
技(ji)術(shu)參數(shu)
標準及(ji)認(ren)證 | |
聲學: | EN/IEC61672 . IEC60651 . IEC 60684 . IEC 61620 .AN SI S1.4-1983 . ANSI S1.11-2004 |
歐洲(zhou): | EMC |
壹(yi)般(ban)規(gui)格(ge) | |
按鍵: | 14個按鍵 |
顯(xian)示形(xing)式: | 128 x 64點(dian)陣(zhen) |
背景(jing)光: | 光(guang)纖 |
語(yu)言: | 英(ying)文、西班文、德(de)文(wen)、法文、意(yi)大利、葡(pu)文(wen) |
測量 | |
可(ke)測量參數(shu): | SPL, MAX, MIN, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, DOSE, PDOSE, Ldn, CNEL, Exposure |
範(fan)圍(wei): 頻(pin)率(lv): 振(zhen)幅: 很大(da)峰(feng)值: | 型式1:3Hz-22.4kHz;型式2:20 Hz-8kHz;濾波(bo)器:1/1倍頻程(cheng)(選項(xiang))或(huo)1/3頻(pin)程(cheng)(選項(xiang)) 波(bo)帶(dai):8個可選擇(ze),100dB動(dong)態(tai)範(fan)圍(wei);RTA:8個可選擇(ze),80dB動(dong)態(tai)範(fan)圍(wei) 超(chao)過(guo)全刻(ke)劃3dB |
參數(shu): | |
計權(quan): | A .C. Z(線性(xing)) |
響應(ying)時間(jian): | 快、慢脈沖(chong) |
倍頻程(cheng)濾波(bo)器(選項(xiang)): | 型式1, ANSI S1.11-2004, EN/IEC61260 |
型式1: | 中(zhong)心(xin)頻率(lv):(1/3模(mo)式)33個中(zhong)心(xin)頻率(lv)從12.5Hz到(dao)20kHz; (1/1模(mo)式)11個中(zhong)心(xin)頻率(lv)從16Hz到(dao)16kHz |
閾(yu)值: | 0-140dB |
交換(huan)率(lv): | 3, 4, 5, 6dB |
操作模(mo)式: | 聲級(ji)驅(qu)動(dong)操作/暫停(ting),時鐘/日(ri)期(qi)驅動(dong)電(dian)源(yuan)開及(ji)操作於已編(bian)程(cheng)設(she)定期(qi)間(jian),外(wai)接(jie)/暫停(ting),鍵盤啟(qi)動(dong)操作/暫停(ting)於已編(bian)程(cheng)設(she)定期(qi)間(jian) |
參考: | |
SPL: | 114dB |
頻率(lv): | 1kHz |
方向性: | 使用壹個自由(you)場(chang)響應(ying)麥克風(feng)時:零(ling)角(jiao)度(du) |
校(xiao)準 | 校(xiao)準歷(li)史(shi)被保留(liu)及(ji)測試後(hou)校(xiao)準確認(ren)記錄在(zai)校(xiao)準歷(li)史(shi)中(zhong) |
校(xiao)準器: | QC-10(114dB 1kHz),QC-20(94dB 250Hz ,114dB 1kHz) |
記錄選項(xiang) | 需SD卡 |
摘要數(shu)據及(ji)時間(jian)歷(li)史(shi)數(shu)據記(ji)錄: | MAX, MIN, Peak, Ln, Leq/Lavg |
超越聲級(ji)數(shu)據記(ji)錄: | 2個用戶可(ke)選擇(ze)Ln |
記(ji)憶(yi)容(rong)量: | 依(yi)所(suo)插(cha)入(ru)SD存(cun)儲卡(ka)的存(cun)儲容(rong)量 |
間(jian)距(ju): | 1,10,15,30,60秒(miao),5,10,15,30,60分 |
特殊功能(neng) | |
回刪: | 可(ke)選擇(ze)1秒(miao)到(dao)20秒(miao) |
存(cun)儲系(xi)統(tong): | 可(ke)拆(chai)裝的安(an)全數(shu)字(zi)存(cun)儲卡(ka)(SD卡),需用於存(cun)儲多(duo)個期間(jian)/調(tiao)研(yan)設(she)定存(cun)儲用(yong)用於數(shu)據記(ji)錄選項(xiang),檔(dang)案格式(shi)為(wei)PC兼容二進制文件(jian),需QSP軟(ruan)件來翻(fan)譯(yi)數(shu)據文(wen)檔(dang)。 |
接(jie)口及(ji)連接(jie) | |
SD卡: | 用(yong)於數(shu)據記(ji)錄,存(cun)儲設(she)定用(yong)存(cun)儲時間(jian)/調(tiao)研(yan) |
電(dian)源(yuan)插(cha)口: | 外(wai)接(jie)供(gong)電(dian)9-16VDC |
AC/DC輸(shu)出(chu): | 3.5mm stereo (Tip AC.Ring 1 DC.Ring 2 Gnd) |
10針輔(fu)助連接(jie)頭: | RS-232,3個數(shu)字(zi)輸(shu)出(chu),1個數(shu)位輸(shu)入(ru) |
USB: | 適用(yong)USB2.0,Mini B接(jie)頭 |
環(huan)境(jing)特(te)征(zheng) | |
溫(wen)度(du): | |
操作: | (<±0.5dB影響)-10℃到(dao)+50℃ |
儲(chu)存(cun): | -25℃到(dao)+70℃ |
濕度: | TBD |
震(zhen)動(dong)&振(zhen)動(dong): | 磁(ci)場(chang):80A/m,50/60Hz不(bu)影響 |
外(wai)場(chang): | 電(dian)的10V/m,1kHz modulated,30MHz到(dao)1GHz,<55dBC |
電(dian)子特征(zheng) | |
電(dian)池(chi): | 4個AA堿性電(dian)池(chi),至少(shao)可連續使(shi)用(yong)10個小時,依設(she)定/選項(xiang),不(bu)包(bao)括使(shi)用(yong)背景(jing)光 |
外(wai)接(jie)DC電(dian)源(yuan)輸(shu)入(ru): | 電(dian)壓9-16VDC |
麥克風(feng): | 型式2:QE7052;型式1:BK1936(標準) |
儀(yi)器輸(shu)入(ru): | 50K歐姆(mu),正常(chang)輸(shu)入(ru)阻(zu)抗 |
前(qian)置(zhi)放大器: | 直接(jie)裝在(zai)(0.52” 或(huo)13.2mm)麥(mai)克風(feng),其(qi)它(ta)尺(chi)寸(cun)需壹個適配器 |
前(qian)置(zhi)放大裝置(zhi): | 前(qian)置(zhi)放大器為可拆裝 |
電(dian)纜: | 可驅動(dong)達(da)30公尺纜線,可忽略(lve)信號損(sun)失 |
輸(shu)入(ru)阻(zu)抗: | 大於1G歐姆(mu),具(ju)1pf 負(fu)載 |
訊號很限: | 11VAC |
結(jie)構(gou)特(te)征(zheng) | |
三(san)角(jiao)架(jia)安(an)裝: | 儀器背面(mian)有(you)安(an)裝三角(jiao)架(jia)鏍(luo)牙(ya) |
外(wai)殼(ke): | 不(bu)解(jie)鋼(gang)纖維(wei)填有(you)ABS/Polycarbomate具(ju)有(you)內(nei)部EMC遮(zhe)避(bi) |
尺寸(cun): | 3.1〞寬× 11.1〞高(包(bao)括前(qian)置(zhi)放大器,但無麥(mai)克風(feng))× 1.6〞厚 |
重(zhong)量: | 0.54公斤(jin)(含電(dian)池(chi)) |
北(bei)京楚(chu)齊(qi)儀(yi)表(biao)有(you)限責(ze)任公司
地址:海澱(dian)區安(an)寧莊西路(lu)9號宜品(pin)上層
©2019 版權(quan)所(suo)有(you):北(bei)京楚(chu)齊(qi)儀(yi)表(biao)有(you)限責(ze)任公司 備(bei)案號:京ICP備(bei)16005412號-4 總訪問(wen)量:239526 站(zhan)點(dian)地圖 技(ji)術(shu)支(zhi)持:化工(gong)儀(yi)器網(wang) 管理登陸(lu)