英(ying)國Casella CEL-350個(ge)體噪聲(sheng)劑量計用於(yu)工作場所(suo)個(ge)人噪音曝露(lu)量測(ce)量,測(ce)量並(bing)記(ji)錄工作場所(suo)所(suo)有的(de)噪音參數
| 更新時間(jian):2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
| 訪問量:1609 | 起訂(ding)量:>1 |
2鍵(jian)操(cao)作,重(zhong)量僅68克(ke),32小時電(dian)池壽命(ming),充電(dian)僅需(xu)90分鐘
具有(you)自(zi)動(dong)校(xiao)準功能(neng),測(ce)量數據通(tong)過紅外接(jie)口下(xia)載到計算機(ji),dB35分(fen)析(xi)軟件(jian)
CEL-350/IS dBadge個(ge)人噪音劑(ji)量計(除包含CEL-350所有(you)功能(neng)外),符(fu)合(he)ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的(de)要(yao)求,適(shi)用於(yu)危險(xian)場所(suo)的(de)噪聲(sheng)監測(ce),如礦(kuang)區(qu)、印(yin)刷(shua)廠、石(shi)油(you)化(hua)工(gong)廠(chang)等需要(yao)安全(quan)監(jian)測(ce)儀(yi)器的場所(suo)
產(chan)品(pin)特點(dian)
緊湊(cou)堅固(gu)(橡(xiang)膠(jiao)超(chao)模壓(ya))設(she)計,重量只(zhi)有(you)71克
無需連(lian)接(jie),減(jian)少(shao)故(gu)障發生(sheng),使(shi)用(yong)更方(fang)便
測(ce)量和記(ji)錄工作場所(suo)的(de)各種(zhong)噪聲(sheng)參數。
電(dian)池續航(hang)時間(jian)為(wei)28小(xiao)時,全(quan)部(bu)充電(dian)需90分(fen)鐘
綜合(he)顯(xian)示和可視(shi)化報警
簡易的自(zi)動(dong)校(xiao)準功能(neng)
多(duo)功能(neng)軟件(jian)包
Pro’專業(ye)性(xing)可以顯(xian)示聲(sheng)暴(bao)露(lu)劑(ji)量值和預計劑量值
運行(xing)時間(jian)計時器
防爆(bao)型(xing)可使用在(zai)危(wei)險環(huan)境中
Plus’增強(qiang)型(xing)可以同時測(ce)量‘C’和‘A’加(jia)權(quan)值(zhi)
訂購信息:
貨號 | CEL-350L聲(sheng)級計套(tao)裝(zhuang)系列(lie) |
CEL-350L/K1 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含1個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/K2 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含2個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/K3 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含3個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/K5 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含5個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/K10 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含10個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/IS/K1 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含1個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/IS/K2 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含2個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/IS/K3 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含3個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/IS/K5 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含5個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350L/IS/K10 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含10個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
貨號 | CEL-350聲(sheng)級計套(tao)裝(zhuang)系列(lie) |
CEL-350/K1 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含1個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/K2 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含2個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/K3 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含3個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/K5 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含5個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/K10 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含10個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/IS/K1 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含1個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/IS/K2 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含2個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/IS/K3 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含3個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/IS/K5 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含5個(ge)CEL-350,3通道(dao)充電(dian)器 |
CEL-350/IS/K10 | 英國(guo)Casella聲(sheng)級計,防爆(bao)標準(zhun)套(tao)裝(zhuang)包含10個(ge)CEL-350,3通 |
上(shang)壹(yi)篇(pian):英(ying)國(guo)Casella CEL-240數(shu)字式(shi)聲(sheng)級計
下(xia)壹(yi)篇(pian):美(mei)國(guo)3M QUEST SE401 噪聲(sheng)監測(ce)儀(yi)
返(fan)回列(lie)表>>北京(jing)楚齊儀(yi)表(biao)有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)
地(di)址:海(hai)澱區(qu)安寧(ning)莊西路(lu)9號宜品上層
©2019 版(ban)權(quan)所(suo)有(you):北京楚齊儀(yi)表(biao)有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si) 備(bei)案(an)號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:239526 站點(dian)地(di)圖(tu) 技術(shu)支持:化工儀(yi)器網 管(guan)理登(deng)陸(lu)