智(zhi)能(neng)型熱式風(feng)速風(feng)量(liang)儀(yi)6036/6036P風(feng)速、風(feng)量、溫度(du)同(tong)時(shi)測(ce)試(shi)(6036P可(ke)測壓力)- 探(tan)頭伸縮(suo)、彎(wan)曲(qu)自如(ru)
| 更(geng)新時間(jian):2024-01-22 | 廠商(shang)性質(zhi):代(dai)理商(shang) |
| 訪問(wen)量:1879 | 起(qi)訂量(liang):>1 |
產品簡(jian)介:
- 風速(su)、風(feng)量(liang)、溫(wen)度(du)同(tong)時(shi)測(ce)試(shi)(6036P可(ke)測壓力)
- 探(tan)頭伸縮(suo)、彎(wan)曲(qu)自如(ru)
- 測(ce)試數(shu)據(ju)保持(chi)。統計計算(suan)(平均(jun)值、很大值、很小值)
- 可存(cun)儲1500組(zu)數(shu)據(ju)
- 可(ke)連(lian)接(jie)電腦(nao)通(tong)過(guo)數(shu)據(ju)處理(li)軟(ruan)件顯示並(bing)下(xia)載實(shi)時數(shu)據(ju)
- 隨機附件:探(tan)頭電纜、隨機軟(ruan)件光盤(pan)、USB通訊電纜、6節(jie)5號(hao)幹電池、便攜(xie)箱(xiang)、使用說明書
技(ji)術參(can)數(shu):
名(ming)稱 | 智(zhi)能(neng)型熱式風(feng)速風(feng)量(liang)儀(yi) | |
型號 | 6036/6036P | |
測(ce)試(shi)對象 | 常(chang)溫(wen)/常(chang)壓(ya)下(xia)的(de)潔凈空(kong)氣流 | |
探(tan)頭類(lei)型 | 可伸(shen)縮(suo),可(ke)彎(wan)曲(qu) | |
測試(shi)範圍(wei) (分(fen)辨(bian)率(lv)) | 風速(su) | 0.01 ~ 30.0m/s |
風(feng)溫 | -20.0 ~70.0 ° C | |
壓力 | 0.00~±5KPa (6036P) | |
測(ce)試(shi)精度(du) | 風(feng)速(su) | 讀(du)數(shu)值的3% |
風溫 | ±0.5 ° C | |
壓(ya)力 | 讀(du)數(shu)值的3%±0.01Kpa (6036P) | |
響(xiang)應時間(jian) | 風速(su) | 約1秒(風速(su)1m/s時(shi),90%的(de)響(xiang)應時間(jian)) |
風溫(wen) | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 (6036P ) | |
測試(shi)功(gong)能(neng) | 測試數(shu)據(ju)保持(chi);統計計算(suan)(平均(jun)值、很大值、很小值); 時間(jian)常(chang)數(shu)變更(geng)(1、5、10、20秒),電池能量(liang)指(zhi)示(4段)。 測(ce)試單(dan)位(wei)變更(geng)(風(feng)速(su):m/s,FPM;風(feng)量(liang):m3/h/m3/min,ft3/min,風溫: ° C °F ;) 測試(shi)數(shu)據(ju)存(cun)儲(3種(zhong)方式分(fen)別存(cun)儲,每(mei)種(zhong)測試方(fang)式可存(cun)儲1500組(zu)據(ju)) 風(feng)量(liang)測(ce)試(shi)中風(feng)口形(xing)狀變更(geng)(長(chang)方(fang)形(xing)、圓(yuan)形(xing));長度(du)尺(chi)寸(cun)單(dan)位(wei)變更(geng)(mm,in,) ;背光顯(xian)示 | |
輸出(chu)功(gong)能(neng) | 數(shu)字(zi)輸出(chu):USB至計算(suan)機*、打印機* | |
電源(yuan) | 5號(hao)電池 6節 適(shi)配器(qi)*(DC 9V/300mA) | |
電池壽(shou)命 | 約10小時(風速10m/s,風(feng)溫(wen)20,使用堿(jian)性電池) | |
使用環境 | 本體(ti) | 5 ~ 40 ° C |
探(tan)頭 | -20~ 70 ° C | |
保存(cun)環境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量(liang) | 400克 | |
隨機附件 | 便攜箱(xiang)1個(ge);使用說明書1冊(ce);5號(hao)電池6節; | |
可(ke)選(xuan)件 | 打(da)印電纜;打(da)印機;AC適(shi)配器(qi) ;模擬(ni)輸出(chu)機能 | |
北京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表(biao)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司
地(di)址(zhi):海(hai)澱(dian)區(qu)安寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路9號宜(yi)品上層
©2019 版(ban)權(quan)所有(you):北京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表(biao)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司 備(bei)案(an)號:京(jing)ICP備16005412號(hao)-4 總(zong)訪(fang)問(wen)量:239526 站點地圖 技(ji)術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登(deng)陸