Pro1030 - 水(shui)質分析(xi)儀(yi)用於測(ce)量(liang)任壹(yi)離(li)子(zi)參(can)數(包括:氨(an)氮、硝氮、氯化物(wu)、酸(suan)堿(jian)度(du)、氧化還原電(dian)位、酸(suan)堿(jian)度(du)/氧化還原電(dian)位)、 電(dian)導(dao)率(lv) 和 溫度。
| 更(geng)新時(shi)間(jian):2024-01-21 | 廠商性(xing)質:代(dai)理(li)商 |
| 訪問量(liang):1897 | 起(qi)訂量:>1 |
Pro1030 - 水(shui)質分析(xi)儀(yi)
用於測(ce)量(liang)任壹(yi)離(li)子(zi)參(can)數(包括:氨(an)氮、硝氮、氯化物(wu)、酸(suan)堿(jian)度(du)、氧化還原電(dian)位、酸(suan)堿(jian)度(du)/氧化還原電(dian)位)、 電(dian)導(dao)率(lv) 和 溫度。
YSI Pro1030 YSI系(xi)列水(shui)質分析(xi)儀(yi) 技(ji)術(shu)參數:
| YSIPro1030 系(xi)統規(gui)格(ge) | ||||
| 測(ce)量參(can)數技(ji)術(shu)指標 | ||||
| 參 數 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 分辨(bian)率(lv) | 準確(que)度(du) | 校(xiao)準 |
| 溫度 (野(ye)外(wai)耐用型電(dian)纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - |
| 溫度 (實(shi)驗(yan)室(shi)級(ji)別(bie)電(dian)纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - |
| 電(dian)導(dao)率(lv) | 0-200 毫西(xi)門(men)子/厘(li)米 | 0.001至 0.1毫西(xi)門(men)子/厘(li)米 (視量(liang)程而(er)定) | 讀(du)數之(zhi)±0.5% 或(huo) 0.001 毫西(xi)門(men)子/厘(li)米, 以(yi)較(jiao)大者(zhe)為(wei)準(4 米電(dian)纜); 讀(du)數之(zhi)±1% 或(huo) 0.001 毫西(xi)門(men)子/厘(li)米, 以(yi)較(jiao)大者(zhe)為(wei)準(20 米電(dian)纜) | 1點 |
| 鹽(yan)度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀(du)數之(zhi)±1.0%或(huo)0.1ppt,以(yi)較(jiao)大者(zhe)為(wei)準 | 1點 |
| 總(zong)溶解(jie)固(gu)體(ti) | 0-100克/升(sheng) (可(ke)輸(shu)入(ru)0.30至1.00, 默認值(zhi)為(wei)0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升(sheng) | - | - |
| 酸(suan)堿(jian)度(du) | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或(huo)6校(xiao)準 (可(ke)選) |
| 氧化還原電(dian)位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
| 氨(an)氮 | 0-200 毫克氮/升(sheng),0-40℃, 適(shi)用(yong)於淡(dan)水(shui);深17米 | 0.1毫克氮/升(sheng) | 讀(du)數之(zhi)±10% 或(huo) 2 毫克氮/升(sheng), 以(yi)較(jiao)大者(zhe)為(wei)準 | 1,2或(huo)3點(可(ke)選) |
| 硝氮 | 0-200 毫克氮/升(sheng),0-40℃, 適(shi)用(yong)於淡(dan)水(shui);深17米 | 0.1 毫克氮/升(sheng) | 讀(du)數之(zhi)±10% 或(huo) 2毫克氮/升(sheng), 以(yi)較(jiao)大者(zhe)為(wei)準 | 1,2或(huo)3點(可(ke)選) |
| 氯化物(wu) | 0-1000 毫克/升(sheng),0-40℃, 適(shi)用(yong)於淡(dan)水(shui);深17米 | 0.1毫克/升(sheng) | 讀(du)數之(zhi)±15% 或(huo) 5毫克/升(sheng), 以(yi)較(jiao)大者(zhe)為(wei)準 | 1,2或(huo)3點(可(ke)選) |
上(shang)壹(yi)篇:556MPS - 多(duo)參數水(shui)質檢(jian)測儀(yi)
下壹(yi)篇:Pro10 - YSI系(xi)列水(shui)質分析(xi)儀(yi)
返回列表(biao)>>北(bei)京楚齊儀(yi)表(biao)有限責(ze)任公(gong)司(si)
地址:海(hai)澱區(qu)安(an)寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路9號(hao)宜品(pin)上(shang)層(ceng)
©2019 版(ban)權所(suo)有(you):北(bei)京楚齊儀(yi)表(biao)有限責(ze)任公(gong)司(si) 備(bei)案號(hao):京ICP備(bei)16005412號(hao)-4 總訪問量(liang):239526 站點地圖 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登(deng)陸(lu)