30-25鹽度(du)、電(dian)導(dao)、溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)儀準確、堅(jian)固(gu)、耐用、防(fang)水人體工(gong)學(xue)設計: 手(shou)提(ti)式操(cao)作,亦(yi)可(ke)肩掛(gua)或(huo)腰(yao)懸(xuan);內置(zhi)探頭(tou)存(cun)儲(chu)室(shi),方便攜帶(dai)
| 更新時(shi)間:2024-01-22 | 廠商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang) |
| 訪問(wen)量(liang):1442 | 起(qi)訂(ding)量(liang):>1 |
30-25鹽度(du)、電(dian)導(dao)、溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)儀
不帶(dai)內存(cun) 備(bei)有7.5米電纜長度(du)
| YSI 30/30M 系(xi)統(tong)規格 | ||||
| 測(ce)量(liang)參數技術(shu)指標 | ||||
| 參(can) 數 | 測量(liang)範圍(wei) | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 準確度(du)* | |
| 電(dian)導(dao)率(lv) | 0至(zhi)499.9微(wei)西門(men)子/厘(li)米(mi) 0至(zhi)4999微(wei)西門(men)子/厘(li)米(mi) 0至(zhi)49.99毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi) 0至(zhi)200.0毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi) | 0.1微(wei)西門(men)子/厘(li)米(mi) 1.0微(wei)西門(men)子/厘(li)米(mi) 0.0毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi) 0.1毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi) | 量(liang)程(cheng)之±0.5%*+ 量程(cheng)之±0.5%* 量程(cheng)之±0.5%* 量程(cheng)之±0.5%* | |
| 鹽 度(du) | 0至(zhi)80ppt | 0至(zhi)80 | ±2%或(huo)±0.1ppt* | |
| 溫(wen) 度(du) | -5℃至(zhi)+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | |
| 註:* 儀器(qi)規格包(bao)括儀表和探頭(tou)的總誤差 + 若電(dian)纜長度(du)超(chao)過(guo)15米(mi),樣本的比電導(dao)度(du)需大(da)於(yu)0.1毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi) | ||||
| 其它(ta)技術(shu)指標 | |
| 導(dao)管常(chang)數 | 5.0/厘米(mi)±4% |
| 參考溫(wen)度(du) | +15℃至(zhi)+25℃(可(ke)調節) |
| 溫(wen)度(du)補(bu)償系(xi)數 | 0至(zhi)4%(可(ke)調節) |
| 適(shi)用水體 | 淡(dan)水、海(hai)水、汙水或(huo)絕(jue)大(da)部(bu)分其它(ta)溶液 |
| 工作(zuo)溫度(du) | -5℃至(zhi)+95℃ |
| 防(fang)水性(xing)能 | 超(chao)過(guo)IP65標(biao)準 |
| 電(dian) 源(yuan) | 9伏 直流(liu) (6節5號(hao)堿(jian)性電(dian)池(chi)) |
| 尺 寸(cun) | 24.1厘米(長)×8.9厘米(mi)(寬(kuan))×5.6厘米(厚) |
| 重(zhong) 量 | 0.77公(gong)斤 |
| 配(pei) 件(jian) | |
| 5050 5520 | 攜帶(dai)箱,硬體 塑(su)料便攜箱(xiang)(能容納7.5米電(dian)纜) |
| 電導標準液(ye) | |
| 3167-1 3168-1 3169-1 | 電(dian)導標(biao)準液(ye),1毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi)(475毫(hao)升(sheng)) 電導(dao)標(biao)準液(ye),10毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi)(475毫(hao)升(sheng)) 電導(dao)標(biao)準液(ye),50毫(hao)西門(men)子/厘(li)米(mi)(475毫(hao)升(sheng)) |
北(bei)京(jing)楚齊(qi)儀表有限責(ze)任公(gong)司
地址:海澱區(qu)安(an)寧莊(zhuang)西路9號(hao)宜品上層(ceng)
©2019 版權(quan)所(suo)有:北(bei)京(jing)楚齊(qi)儀表有限責(ze)任公(gong)司 備(bei)案(an)號(hao):京(jing)ICP備(bei)16005412號(hao)-4 總訪(fang)問(wen)量(liang):239526 站點地(di)圖(tu) 技術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理(li)登陸