pH100CC-04pH/ORP/溫(wen)度測量(liang)儀儀(yi)器(qi)外殼防水性好(hao),采用IP65防水等級(ji)設(she)計(ji)單參數或酸堿(jian)度、氧化還原電位(ORP)與(yu)溫度復合電極(ji)可選(xuan)
| 更(geng)新時(shi)間:2024-01-22 | 廠(chang)商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang) |
| 訪問(wen)量(liang):1382 | 起(qi)訂量(liang):>1 |
特 點
YSI pH100型是(shi)以(yi)高(gao)性價(jia)比提供(gong)快(kuai)速、準確的數據,其(qi)小巧(qiao)、簡潔(jie)、功(gong)能(neng)齊備的設(she)計(ji)使(shi)儀(yi)器能(neng)輕松應對(dui)各(ge)種酸(suan)度、毫(hao)伏(fu)與(yu)溫度測量(liang)的應用
| YSI pH100 系統(tong)規格 | |||
| 測量(liang)參數技術(shu)指標 | |||
| 參數 | 測量(liang)範(fan)圍(wei) | 分(fen)辨(bian)率 | 準確度* |
| 溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1小有效(xiao)位(wei)數 |
| 氧化還原電位 | -1999至+1250毫(hao)伏(fu) | 1毫(hao)伏(fu) | ±0.1%±1小(xiao)有效位數 |
| 儀器規(gui)格 | |||
| 操作條(tiao)件(jian) | 溫度:0至50℃;相(xiang)對(dui)濕(shi)度:至95% | ||
| pH溫度補償(chang) | 自動(dong)/手(shou)動(dong):-10至120℃ | ||
| 自動(dong)辨(bian)識 | 緩 沖 液(ye):(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) 電(dian)極(ji)截(jie)距:±90毫(hao)伏(fu)(@7.00或(huo)6.86) 電極(ji)斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||
| pH校(xiao)準溫度 | 0至+60℃ | ||
| 校(xiao)準數據 | 全自動(dong)存儲(chu) | ||
| 聲(sheng)音(yin)響應 | 全部(bu)按鍵均有聲(sheng)音(yin)響應 | ||
| 防水等級(ji) | IP65防水等級(ji)(主機(ji))— 防(fang)潑(po)濺(jian) | ||
| 電(dian) 源 | 1節9伏(fu)電(dian)池 | ||
| 尺 寸 | 18.6厘(li)米(長)×7.0厘(li)米(寬(kuan))×3.7厘(li)米(厚) | ||
| 重(zhong) 量(liang) | 350克(ke)(含(han)電(dian)池) | ||
| 保 修 期(qi) | 儀器(qi)、探(tan)頭(tou)和(he)電纜(lan)保修壹年 | ||
pH100CC-04pH/ORP/溫度測量(liang)儀
北(bei)京(jing)楚齊儀表(biao)有限責(ze)任公(gong)司
地址:海澱(dian)區(qu)安寧莊西路(lu)9號(hao)宜品上(shang)層
©2019 版(ban)權所(suo)有:北(bei)京(jing)楚齊儀表(biao)有限責(ze)任公(gong)司 備(bei)案號:京(jing)ICP備16005412號-4 總(zong)訪問(wen)量(liang):239526 站(zhan)點地圖 技術(shu)支(zhi)持:化工儀器網(wang) 管(guan)理(li)登陸