美(mei)國3M QUEST Noise Pro DLX個(ge)體噪聲劑(ji)量計 精度(du):Class /Type 2外(wai)殼:IP65等(deng)級(ji);工(gong)業(ye)級(ji)鑄(zhu)鋁外(wai)殼超大(da)LCD屏幕並(bing)具(ju)背(bei)光照(zhao)明
| 更新時(shi)間(jian):2024-01-22 | 廠(chang)商(shang)性(xing)質:代(dai)理商(shang) |
| 訪(fang)問(wen)量:1591 | 起(qi)訂量:>1 |
技術(shu)參(can)數(shu):
測量 | |
量測範(fan)圍: | 40到(dao)110dB RMS,0到(dao)140dB RMS,115到143dB峰(feng)值 |
動(dong)態(tai)範(fan)圍: | 70 dB RMS,28 dB峰(feng)值(zhi) |
放(fang)大(da)器(qi)分辨(bian)率: | 0.1dB |
劑(ji)量分辨(bian)率: | 0.001%到(dao)9999%自動(dong)選擇(ze)刻(ke)度(du),總是(shi)顯(xian)示(shi)4位數(shu) |
統(tong)計(ji)分布(bu)分辨(bian)率: | 以(yi)0.1dB增(zeng)加針(zhen)對(dui)快(kuai)及慢(man)響(xiang)應 |
每(mei)個(ge)頻(pin)道(dao)的頻率計(ji)權: | RMS A或(huo)C,峰值(zhi)A、C或(huo)Z |
劑量計 | |
每(mei)個(ge)劑(ji)量時間常(chang)數(shu): | 慢(man)或(huo)快(kuai)針對(dui)每(mei)個(ge)或(huo)脈(mai)沖針(zhen)對全(quan)部 |
每(mei)個(ge)劑(ji)量交換(huan)率: | 3、4、5或(huo)6 dB |
每(mei)個(ge)劑(ji)量標(biao)準(zhun)聲級(ji): | 40 dB 到(dao)140 dB,以(yi)1dB增(zeng)加 |
每(mei)個(ge)劑(ji)量標(biao)準(zhun)時間: | 1到24小時,以(yi)1小時增(zeng)加 |
每(mei)個(ge)劑(ji)量個人噪聲曝(pu)露(lu): | 1到18小時,以(yi)以(yi)1小時增(zeng)加 |
每(mei)個(ge)劑(ji)量門檻(kan)聲級(ji): | 40到(dao)140 dB,以(yi)1dB增(zeng)加 |
每(mei)個(ge)劑(ji)量上(shang)限(xian)值: | 40到(dao)140 dB,以(yi)1dB增(zeng)加 |
很高(gao)限(xian)值: | 壹(yi)組(zu)響(xiang)應快(kuai)很大,壹(yi)組(zu)響(xiang)應慢(man)很大,40到(dao)140 dB |
內存(cun) | |
可(ke)記慢(man)設(she)定: | 五組出廠(chang)設(she)定(ding)及(ji)四組(zu)用戶設定(ding) |
日(ri)期及時(shi)間: | DD/MMM/YYYY;HH:MM:SS;AM/PM或(huo)24小時時(shi)鐘(zhong) |
可顯示(shi)參(can)數(shu): | 設(she)定(ding)檔(dang)名,預校正(zheng)日期及時(shi)間,預(yu)期再校正(zheng)日期及時(shi)間,SPL,Lavg/Leg,峰(feng)值,Slow Min, Slow Max, Fast Min, Fast Max, TWA, 預(yu)期TWA,劑量,預期劑量,SEL,曝露量操作(zuo)時(shi)間(jian) |
尺(chi)寸(cun)及(ji)電源(yuan) | |
顯(xian)示: | 具(ju)背(bei)景光LCD字幕 |
體積: | 68.6 x 127 x 38.1mm |
重量: | 369g |
電源(yuan): | 至少(shao)操(cao)作(zuo)70小時,使(shi)用(yong)2個堿性(xing)電池 |
環(huan)境 | |
操(cao)作(zuo)溫(wen)度(du)範(fan)圍: | -10到(dao)50℃ |
儲存(cun)溫(wen)度(du)範(fan)圍: | -25到(dao)60℃ |
濕度(du)範(fan)圍: | 0到(dao)95%不凝結 |
符合標(biao)準(zhun) | |
本質安(an)體認(ren)證: | UL、cUL、Ex、ATEX、MSHA、SIMTARS |
產(chan)品標(biao)準(zhun): | CE標(biao)誌(zhi)、EN61252、ANSI S1.25 |
相(xiang)容(rong)軟件(jian): | QuestSuite軟件(jian) |
選項: | 皮(pi)帶振(zhen)動(dong)夾(jia)及(ji)區域直立式(shi)Boon麥(mai)克(ke)風(feng) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):美(mei)國3M QUEST Soundpro實(shi)時(shi)噪聲頻(pin)譜(pu)分析(xi)儀(yi)
下(xia)壹(yi)篇(pian):美(mei)國3M QUEST Noise Pro DL個(ge)體噪聲劑(ji)量計
返(fan)回列(lie)表(biao)>>北(bei)京(jing)楚齊儀(yi)表(biao)有限(xian)責(ze)任公司
地址:海(hai)澱(dian)區(qu)安(an)寧莊(zhuang)西(xi)路9號宜(yi)品上(shang)層
©2019 版(ban)權(quan)所有(you):北(bei)京(jing)楚齊儀(yi)表(biao)有限(xian)責(ze)任公司 備案號:京(jing)ICP備16005412號-4 總訪(fang)問(wen)量:239526 站(zhan)點(dian)地圖 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀器網(wang) 管理登陸(lu)