美國(guo)3M QUEST Noise Pro DL個體噪聲(sheng)劑量計 精度:Class /Type 2外(wai)殼:IP65等級(ji);工業級(ji)鑄(zhu)鋁(lv)外(wai)殼超大(da)LCD屏(ping)幕(mu)並具(ju)背(bei)光(guang)照明(ming)
| 更(geng)新時間:2024-01-22 | 廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理商(shang) |
| 訪問(wen)量:2036 | 起訂量:>1 |
技術參(can)數(shu):
測量 | |
量測範圍(wei): | 40到110dB RMS,0到140dB RMS,115到143dB峰值 |
動態(tai)範(fan)圍(wei): | 70 dB RMS,28 dB峰(feng)值(zhi) |
放(fang)大(da)器(qi)分(fen)辨(bian)率(lv): | 0.1dB |
劑量分(fen)辨(bian)率(lv): | 0.001%到9999%自(zi)動選(xuan)擇(ze)刻(ke)度,總(zong)是(shi)顯(xian)示(shi)4位(wei)數(shu) |
統(tong)計分(fen)布(bu)分(fen)辨(bian)率(lv): | 以(yi)0.1dB增(zeng)加(jia)針對快(kuai)及慢(man)響應(ying) |
每個頻道(dao)的(de)頻(pin)率計權(quan): | RMS A或(huo)C,峰值(zhi)A、C或Z |
劑量計 | |
每(mei)個劑量時間常數(shu): | 慢(man)或快針(zhen)對每個或脈(mai)沖(chong)針對全部(bu) |
每個劑量交(jiao)換率: | 3、4、5或(huo)6 dB |
每個劑量標(biao)準(zhun)聲(sheng)級(ji): | 40 dB 到140 dB,以1dB增(zeng)加(jia) |
每個劑量標(biao)準(zhun)時間: | 1到24小時,以(yi)1小時增(zeng)加(jia) |
每個劑量個人噪聲(sheng)曝露(lu): | 1到18小時,以(yi)以1小時增(zeng)加(jia) |
每個劑量門(men)檻(kan)聲(sheng)級(ji): | 40到140 dB,以1dB增(zeng)加(jia) |
每個劑量上限值: | 40到140 dB,以1dB增(zeng)加(jia) |
很高(gao)限值: | 壹(yi)組(zu)響(xiang)應(ying)快很(hen)大(da),壹(yi)組(zu)響(xiang)應(ying)慢(man)很大(da),40到140 dB |
內存(cun) | |
可記慢(man)設定(ding): | 五組(zu)出廠(chang)設定(ding)及四(si)組(zu)用(yong)戶設(she)定(ding) |
日期及時間: | DD/MMM/YYYY;HH:MM:SS;AM/PM或(huo)24小時時鐘 |
可顯示(shi)參(can)數(shu): | 設(she)定(ding)檔(dang)名,預校(xiao)正(zheng)日期及時間,預期再(zai)校(xiao)正(zheng)日期及時間,SPL,Lavg/Leg,峰(feng)值(zhi),Slow Min, Slow Max, Fast Min, Fast Max, TWA, 預期TWA,劑量,預期劑量,SEL,曝(pu)露(lu)量操作(zuo)時間 |
尺(chi)寸(cun)及電源(yuan) | |
顯(xian)示(shi): | 具(ju)背(bei)景(jing)光(guang)LCD字幕 |
體積: | 68.6 x 127 x 38.1mm |
重(zhong)量: | 369g |
電源(yuan): | 至(zhi)少操作(zuo)70小時,使(shi)用2個堿(jian)性電池(chi) |
環(huan)境 | |
操作(zuo)溫(wen)度(du)範圍(wei): | -10到50℃ |
儲(chu)存(cun)溫(wen)度(du)範圍(wei): | -25到60℃ |
濕(shi)度範(fan)圍(wei): | 0到95%不凝(ning)結 |
符(fu)合(he)標(biao)準(zhun) | |
本(ben)質(zhi)安(an)體認(ren)證: | UL、cUL、Ex、ATEX、MSHA、SIMTARS |
產品標(biao)準(zhun): | CE標(biao)誌、EN61252、ANSI S1.25 |
相容軟(ruan)件: | QuestSuite軟(ruan)件 |
選項: | 皮帶(dai)振動夾及區(qu)域直(zhi)立式(shi)Boon麥(mai)克(ke)風(feng) |
北京楚(chu)齊(qi)儀(yi)表有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司
地(di)址(zhi):海(hai)澱(dian)區(qu)安(an)寧莊(zhuang)西(xi)路9號(hao)宜品(pin)上層
©2019 版(ban)權(quan)所(suo)有(you):北京楚(chu)齊(qi)儀(yi)表有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司 備案號(hao):京ICP備16005412號(hao)-4 總訪問(wen)量:239526 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技術支(zhi)持(chi):化工儀器(qi)網(wang) 管理登(deng)陸(lu)