60酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi)是(shi)特(te)別(bie)為野外(wai)測(ce)量而(er)設(she)計的(de)專業(ye)酸(suan)度測(ce)量儀(yi)器,它(ta)克(ke)服(fu)了(le)壹(yi)般酸(suan)度計電(dian)極(ji)在野外(wai)應用(yong)的(de)缺點。
| 更(geng)新時(shi)間(jian):2024-01-23 | 廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang) |
| 訪(fang)問量(liang):1516 | 起訂量:>1 |
60酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi)
是(shi)特(te)別(bie)為野外(wai)測(ce)量而(er)設(she)計的(de)專業(ye)酸(suan)度測(ce)量儀(yi)器,它(ta)克(ke)服(fu)了(le)壹(yi)般酸(suan)度計電(dian)極(ji)在野外(wai)應用(yong)的(de)缺點。
60酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi)特點(dian):
耐固(gu)野外(wai)探頭:
YSI 60型 酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi) 技(ji)術參(can)數(shu):
| YSI 60 系(xi)統規(gui)格 | |||
| 測(ce)量參(can)數(shu)技(ji)術指(zhi)標(biao) | |||
| 參(can)數(shu) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 分辨率 | 準確度* |
| 酸(suan)度 | 0至(zhi)14 | 0.01 | ±0.1(校準溫(wen)度(du)10℃內)* ±0.2(校準溫(wen)度(du)20℃內)* |
| 溫(wen)度(du) | -5℃至(zhi)+75℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
| * 儀(yi)器規(gui)格包(bao)括儀(yi)表(biao)和頭的總誤差,儀(yi)器本(ben)身(shen)的酸(suan)度準(zhun)確度為±0.02 | |||
| 儀(yi)器規(gui)格 | |||
| 酸(suan)度校(xiao)準 | 1點、2點或3點校(xiao)準(zhun)選擇,自動緩(huan)沖液識(shi)別 | ||
| 電纜(lan)長度(du) | 3米(mi)、7.5米(mi)、15米(mi)和(he)30米(mi) | ||
| 酸(suan)度電(dian)極(ji) | 復合(he)式(shi)玻璃(li)電極(ji) | ||
| 溫(wen)度(du)補償 | 全(quan)自動 | ||
| 量(liang)程(cheng)選(xuan)擇 | 自動或(huo)手動(dong)電(dian)導(dao)量(liang)程(cheng)選(xuan)擇 | ||
| 電源(yuan) | 6節5號(hao)堿性(xing)電(dian)池,操作(zuo)壽命約(yue)100小(xiao)時(shi) 附(fu)低電(dian)量顯(xian)示(shi) | ||
| 防(fang)水(shui)等(deng)級(ji) | 超(chao)越IP65標(biao)準(zhun) | ||
| 尺(chi)寸 | 24.1厘米(mi)(長(chang))× 8.9厘米(mi)(寬(kuan))× 5.6厘米(mi)(厚) | ||
| 重量 | 0.73公(gong)斤(3米(mi)電(dian)纜(lan)) | ||
| 選(xuan)購指(zhi)南 | |||
| 儀(yi)器 | - | ||
| 60-10 60-25 60-50 60-100 | YSI 60型(xing) 酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi),3米(mi)電(dian)纜(lan) YSI 60型(xing) 酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi),7.5米(mi)電(dian)纜(lan) YSI 60型(xing) 酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi),15米(mi)電(dian)纜(lan) YSI 60型(xing) 酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi),15米(mi)電(dian)纜(lan) | ||
| 配(pei)件 | |||
| 131133 5050 5520 | 酸(suan)度更(geng)換電極(ji) 攜(xie)帶箱(xiang),硬(ying)體(ti) 塑料便攜(xie)箱(xiang)(能容(rong)納7.5米(mi)電(dian)纜(lan)) | ||
| 校(xiao)準(zhun)標(biao)準(zhun)液 | |||
| 3821-1 3822-1 3823-1 5580-1 | pH 4 緩沖(chong)液(475毫升(sheng)) pH 7 緩(huan)沖液(475毫升(sheng)) pH 10 緩(huan)沖液(475毫升(sheng)) 酸(suan)度、電(dian)導(dao)、ORP多(duo)參(can)數(shu)檢(jian)查液(475毫升(sheng)) | ||
60 - 酸(suan)度、溫(wen)度(du)測(ce)量儀(yi)
上(shang)壹(yi)篇:pH10筆式(shi)酸(suan)堿度(du)/溫(wen)度(du)計
下(xia)壹(yi)篇:pH10N筆式(shi)酸(suan)度計
返(fan)回(hui)列表(biao)>>北(bei)京楚齊(qi)儀(yi)表(biao)有限責(ze)任(ren)公(gong)司
地址:海(hai)澱區(qu)安寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路9號(hao)宜(yi)品上(shang)層
©2019 版權(quan)所(suo)有:北京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表(biao)有限責(ze)任(ren)公(gong)司 備(bei)案號(hao):京(jing)ICP備(bei)16005412號(hao)-4 總訪問量:239526 站點(dian)地圖 技(ji)術支(zhi)持:化工儀(yi)器網(wang) 管理(li)登陸(lu)