pH10N筆式(shi)酸度(du)計耐固(gu)防水(shui)外(wai)殼,符合(he)IP67防水(shui)等(deng)級(ji) 自(zi)動校準,1點(dian)、2點(dian)或3點(dian)可選(xuan)
| 更(geng)新時(shi)間(jian):2024-01-23 | 廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理(li)商 |
| 訪(fang)問量:1548 | 起訂(ding)量:>1 |
pH10N筆式(shi)酸度(du)計
產(chan)品描述:
pH10N筆(bi)式(shi)酸度(du)計
| YSI pH10N 技(ji)術指標(biao) | ||
| 溫度(du) | 酸(suan)堿度(du) | |
| 測(ce)量範圍 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
| 分辨(bian)率(lv) | 0.1℃ | 0.01 |
| 準確(que)度(du) | ±0.3℃ | ±0.02 ±1小(xiao)有(you)效(xiao)位(wei)數 |
| 儀器規(gui)格(ge) | ||
| 操(cao)作(zuo)環境 | 0.0至+50.0℃ | |
| 防水(shui)規(gui)格(ge) | IP67防水(shui)等(deng)級(ji) | |
| 溫度(du)補(bu)償 | 自(zi)動,0.0至99.9℃ | |
| 緩沖液自(zi)動識(shi)別(bie) | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) | |
| 校準溫度(du) | 0.0至+60.0℃ | |
| 內存 | 非(fei)散(san)失性,可(ke)存儲(chu)50組數據(包(bao)括(kuo)酸(suan)堿(jian)度(du)、溫度(du)、日(ri)期(qi)和時(shi)間(jian)) | |
| 電源(yuan) | 四粒(li)LR44型(xing)堿性鈕扣(kou)電池(chi) | |
| 電池(chi)壽(shou)命 | 約(yue)35小時(shi) | |
| 尺(chi)寸 | 4.5厘(li)米(mi)顯示屏(ping)(寬(kuan))×19厘(li)米(mi)(長)×2厘(li)米(mi)(厚) | |
| 重量 | 105克(ke) | |
| 保(bao) 修(xiu) 期(qi) | 儀(yi)器:壹(yi)年(nian);電極:六(liu)個月 | |
北京楚(chu)齊(qi)儀表有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司
地(di)址:海澱(dian)區安寧(ning)莊(zhuang)西路9號宜(yi)品(pin)上層
©2019 版(ban)權所有(you):北京楚(chu)齊(qi)儀表有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司 備(bei)案號:京(jing)ICP備(bei)16005412號-4 總(zong)訪(fang)問量:239526 站點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器網(wang) 管理(li)登陸(lu)