9100-便攜式水(shui)質實驗室 單(dan)光(guang)束比色(se)計(ji),內置濾色(se)片和(he)預(yu)編測(ce)試(shi)標定程(cheng)序(xu)便攜式儀(yi)器:儀(yi)器重量不(bu)超 800 克,體積(ji)不(bu)超過20厘(li)米(mi)長(chang)/寬、6厘米(mi)高,以便攜帶及在野外使用
| 更新(xin)時(shi)間:2024-01-23 | 廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理商(shang) |
| 訪(fang)問(wen)量(liang):1492 | 起訂量:>1 |
功能(neng)特(te)點(dian):
| YSI 9000選(xuan)購指(zhi)南 | ||||
| 測(ce)試(shi)參(can)數(shu) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 啟用套(tao)件 | 補(bu)充(chong)套(tao)件 | 補(bu)充(chong)套(tao)件 |
| - | 毫克/升 | 可(ke)測(ce)試(shi)50個(ge)樣品 | 試(shi)劑(ji) | 可(ke)測(ce)試(shi)樣品量(liang) |
| 總堿度(du) | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
| 堿度(du)(甲基(ji)橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
| 堿度(du)(酚(fen)酞(tai)法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
| 鋁(lv) | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
| 氨(an)氮(dan) | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
| 硼(peng) | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
| 溴(xiu) | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
| 鈣 硬 度(du) | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
| 氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
| 氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
| 氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
| 氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
| 氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
| 六(liu)價鉻(ge) | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
| 三價鉻(ge)及總鉻(ge)* | 0-1.0 | YAT283 | 不(bu)適(shi)用 | |
| 顏(yan)色(se)濁度(du) | 10-500 | YPM269 | 不(bu)適(shi)用 | |
| 銅(tong) | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
| 三(san)聚氰酸(suan) | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
| 氟(fu)化物(wu) | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
| 硬度(du) | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
| 肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
| 過氧(yang)化(hua)氫,低量(liang)程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
| 過氧(yang)化(hua)氫,高量(liang)程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
| 鐵(tie),低量程(cheng) | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
| 鐵(tie),高量程(cheng) | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
| 鎂(mei) | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
| 錳 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
| 鉬(mu)酸鹽(yan),低量(liang)程(cheng) | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
| 鉬(mu)酸鹽(yan),高量(liang)程(cheng) | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
| 鎳 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
| 硝酸(suan)鹽(yan) | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
| 亞硝酸(suan)鹽(yan)-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
| 亞(ya)硝酸(suan)鹽(yan) | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
| 有機(ji)磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
| 臭(chou)氧(yang) | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
| pH值(酚(fen)紅(hong)) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
| 苯酚(fen) | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 |
| 磷酸鹽(yan),低水(shui)平 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
| 磷酸鹽(yan),高水(shui)平 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
| 鉀(jia) | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
| 二氧(yang)化(hua)矽(gui) | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
| 硫(liu)酸(suan)鹽(yan) | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
| 硫(liu)化(hua)物 | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 250 |
| 亞硫(liu)酸(suan)鹽(yan) | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 |
| 鋅 | 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 |
| *三(san)價鉻(ge)及總鉻(ge)需配(pei)合六(liu)價鉻(ge)試(shi)劑(ji)套(tao)使用 | ||||
9100-便(bian)攜式水(shui)質實驗室
北(bei)京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表有限責任(ren)公司
地(di)址(zhi):海澱區(qu)安寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路(lu)9號宜品上(shang)層(ceng)
©2019 版權(quan)所(suo)有:北(bei)京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表有限責任(ren)公司 備案(an)號(hao):京(jing)ICP備16005412號-4 總(zong)訪(fang)問(wen)量(liang):239526 站點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網 管理登(deng)陸