556MPS-多(duo)參數(shu)水質(zhi)測(ce)量儀(yi)多參數(shu)、手提(ti)式測(ce)量 YSI 556MPS型(xing) 多(duo)探頭系統成功地(di)結(jie)合(he)了(le)便攜式(shi)儀(yi)器(qi)與(yu)多(duo)參(can)數(shu)系統的(de)特(te)點
| 更(geng)新時(shi)間:2024-01-23 | 廠商性質:代(dai)理(li)商 |
| 訪問量:1503 | 起訂量:>1 |
556MPS-多參數(shu)水質(zhi)測(ce)量儀(yi)
產品描述(shu):
556MPS-多參(can)數(shu)水質(zhi)測(ce)量儀(yi)技(ji)術(shu)參數(shu):
| YSI 556MPS 系統規格(ge) | |||
| 測(ce)量(liang)參數(shu)技(ji)術(shu)指標 | |||
| 參 數(shu) | 測量(liang)範圍(wei) | 分辨(bian)率 | 準確(que)度(du) |
| 溶解(jie)氧(yang) (%空(kong)氣(qi)飽(bao)和(he)度(du)) | 0至(zhi)500% | 0.1% | 0至(zhi)200%:讀數(shu)之±2%或2%空氣(qi)飽(bao)和(he)度(du),以較(jiao)大(da)者為(wei)準; 200至500%:讀數(shu)之±6% |
| 溶解(jie)氧(yang) (毫克(ke)/升) | 0至50 毫克(ke)/升 | 0.01 毫克(ke)/升 | 0至20毫克(ke)/升:讀數(shu)之±2%或0.2毫克(ke)/升,以較(jiao)大(da)者為(wei)準; 20至50毫克(ke)/升:讀數(shu)之±6% |
| 溫 度(du) | -5至(zhi)+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
| 電(dian)導(dao)率 | 0至200 毫 西(xi)門(men)子(zi)/厘(li)米(mi) | 0.001至0.1毫 西(xi)門(men)子(zi)/厘(li)米(mi) (視(shi)量程而(er)定) | 讀數(shu)之±0.5%或0.001毫西(xi)門(men)子(zi)/厘(li)米(mi),以較(jiao)大(da)者為(wei)準(4米(mi)電纜); 讀數(shu)之±1.0%或0.001毫西(xi)門(men)子(zi)/厘(li)米(mi),以較(jiao)大(da)者為(wei)準(20米(mi)電纜) |
| 鹽(yan) 度(du) | 0至(zhi)70ppt | 0.01ppt | 讀數(shu)之±1.0%或0.1ppt,以較(jiao)大(da)者為(wei)準 |
| 酸堿度(du)(可(ke)選) | 0至(zhi)14 | 0.01 | ±0.2 |
| 氧化(hua)還原(yuan)電(dian)位(可(ke)選) | -999至(zhi) +999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
| 總(zong)溶解(jie)固(gu)體(ti) | 0至100克(ke)/升 | 4位數(shu) | |
| 氣(qi)壓(ya)計(可(ke)選) | 500至(zhi)800毫米(mi)汞柱(zhu) | 0.1毫米(mi)汞柱(zhu) | ±3毫米(mi)汞柱(zhu)(溫度(du)變(bian)化在(zai)校準點±15℃之內) |
| 註:儀(yi)器(qi)準確(que)度(du)規格(ge)是(shi)主(zhu)機與(yu)探頭的(de)總(zong)和(he) | |||
YSI556MPS多參數(shu)水質(zhi)測(ce)量儀(yi)其它技(ji)術(shu)指標:
| 尺(chi) 寸 | 22.9厘(li)米(mi)(長(chang))× 11.9厘(li)米(mi)(寬) |
| 重(zhong) 量 | 重 量 0.92公(gong)斤(含電(dian)池) |
| 電(dian) 源(yuan) | 4節(jie)2號堿性電池(chi);也可(ke)以選(xuan)擇充(chong)電電(dian)池 |
| 電 纜 | 備(bei)有(you)4米(mi)、10米(mi)和(he)20米(mi)可(ke)供選(xuan)擇 |
| 保 修 期 | 儀(yi)器(qi):三(san)年(nian);探頭和(he)電纜:壹年(nian) |
| 通訊(xun)端(duan)口(kou) | RS-232 |
| 數(shu)據(ju)記(ji)錄 | 可(ke)存(cun)儲(chu)49,000組(zu)數(shu)據(ju)(含(han)日期和(he)時間);數(shu)據(ju)可(ke)單個(ge)或按(an)預(yu)編(bian)時間(jian)間隔連(lian)續記(ji)錄 |
| 選購指(zhi)南(nan) | |
| 556-01 | 556主(zhu)機,不帶(dai)氣(qi)壓(ya)計(附(fu)帶(dai)5061型(xing)大(da)的(de)軟質便攜箱(xiang)) |
| 556-02 | 556主(zhu)機(ji),帶(dai)氣(qi)壓(ya)計(附(fu)帶(dai)5061型(xing)大(da)的(de)軟質便攜箱(xiang)) |
| 5563-4 | 溶解(jie)氧(yang)/溫(wen)度(du)/電(dian)導(dao)率(lv) 探頭組(zu)合(he),4米(mi)電纜 |
| 5563-10 | 溶解(jie)氧(yang)/溫(wen)度(du)/電(dian)導(dao)率(lv) 探頭組(zu)合(he),10米(mi)電纜 |
| 5563-20 | 溶解(jie)氧(yang)/溫(wen)度(du)/電(dian)導(dao)率(lv) 探頭組(zu)合(he),20米(mi)電纜 |
| 5564 | 酸(suan)堿度(du)探頭 |
| 5565 | 酸(suan)堿度(du)/氧(yang)化(hua)還原(yuan)電(dian)位 復合(he)探頭 |
北(bei)京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司
地(di)址(zhi):海(hai)澱(dian)區安寧(ning)莊西路9號(hao)宜品上層(ceng)
©2019 版權(quan)所有(you):北(bei)京(jing)楚(chu)齊儀(yi)表有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司 備(bei)案號(hao):京ICP備(bei)16005412號-4 總(zong)訪問(wen)量:239526 站點地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理登(deng)陸