testo176-T2德國(guo)德圖(tu)外(wai)置雙通(tong)道(dao)溫(wen)度記(ji)錄(lu)儀電(dian)子(zi)溫(wen)度記(ji)錄(lu)儀2通(tong)道(dao),可連接2個Pt100溫(wen)度探頭,包(bao)括(kuo)電(dian)池(chi)和(he)出廠(chang)報(bao)告適(shi)用於同時監(jian)測(ce)兩通(tong)道(dao)的(de)溫(wen)度
| 更(geng)新時間(jian):2024-06-18 | 廠(chang)商性(xing)質:代(dai)理商 |
| 訪(fang)問量:926 | 起訂(ding)量(liang):>1 |
testo 176-T2 德國(guo)德圖(tu) 外(wai)置雙通(tong)道(dao)溫(wen)度記(ji)錄(lu)儀 電(dian)子(zi)溫(wen)度記(ji)錄(lu)儀2通(tong)道(dao),可連接2個 Pt100溫(wen)度探頭,包(bao)括(kuo)電(dian)池(chi)和(he)出廠(chang)報(bao)告適(shi)用於同時 監(jian)測(ce)兩通(tong)道(dao)的(de)溫(wen)度。
優點(dian)壹覽
● 可連接2個Pt100的(de)溫(wen)度探頭
● 即(ji)使電池(chi)用盡,數(shu)據也(ye)不(bu)會(hui)丟失
● 防盜(dao)鎖(suo)及防盜(dao)支架設計(ji)
● 標準(zhun)USB接口及SD卡接口
● 免(mian)費下(xia)載(zai)基礎版軟(ruan)件(jian)ComSoft Basic 5
● 超大(da)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)屏
● 超(chao)長(chang)電(dian)池壽命
● 可選配 版軟(ruan)件(jian)及醫藥(yao)行(xing)業(ye) 軟(ruan)件(jian)
技術參數(shu):
型(xing)號(hao) | testo 176-T2 |
測(ce)量(liang)參數(shu) | 溫(wen)度(°C/°F) |
傳感器(qi)類型(xing) | 2xPt100級(ji)別(bie)A,外(wai)置 |
量(liang)程(cheng) | -50~+400℃ |
精度(du) | ±0.2℃(-50~+200℃) |
分辨率(lv) | 0.01℃ |
測量(liang)速率(lv) | 1s~24h(用戶(hu)可自行(xing)選(xuan)擇(ze)) |
存(cun)儲(chu)容量 | 2,000,000個(ge)數(shu)據 |
接口 | Mini-USB, SD卡(ka)槽 |
通(tong)道(dao) | 2x外(wai)置(zhi) |
操作(zuo)溫(wen)度 | -35~+70℃ |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度 | -40~+85℃ |
電(dian)池類型(xing) | 1x鋰(li)電(dian)池(TL-5903) |
電(dian)池使用壽命 | 8年(15分鐘測量(liang)壹次,+25℃) |
防護等(deng)級(ji) | IP68 |
標準(zhun) | 2004/108/EG,也滿(man)足Norm EN12830的(de)準測(ce) |
保質(zhi)期(qi) | 1個月(yue),保(bao)修條(tiao)款(kuan):見保(bao)修卡(ka) |
尺(chi)寸 | 103x63x33mm |
重(zhong)量(liang) | 約(yue)220g |
外殼(ke) | ABS |
附(fu)件:
圖(tu)片(pian) | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
| 帶鎖(suo)的(de)墻壁支架(jia)(黑色(se)) | 0554 1702 |
| 用來連接數(shu)據記(ji)錄(lu)器 testo 176和(he)電(dian)腦的(de)Mini USB電纜(lan) | 0449 0047 |
| 用來讀取(qu)數(shu)據記(ji)錄(lu)儀 testo 176的(de)SD卡 | 0554 8803 |
| 電(dian)池 TL-5903 AA | 0515 1760 |
| CD testo ComSoft Professional | 0554 1704 |
| CD testo ComSoft CFR | 0554 1705 |
| ISO溫(wen)度校(xiao)準測(ce)試(shi)認(ren)證、校準測(ce)試(shi)點(dian)-18°C;0°C;+40°C;每個(ge)通道(dao)/設備(bei) | 0520 0153 |
| ISO濕(shi)度(du)校(xiao)準(zhun)測(ce)試(shi)認(ren)證、校準測(ce)試(shi)點(dian)11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH;溫(wen)度為+25°C/+77°F;每(mei)個(ge)通道(dao)/設備(bei) | 0520 0076 |
| ISO壓力(li)校準(zhun)測試(shi)認(ren)證,測量範(fan)圍內(nei)的(de)5個校(xiao)準測(ce)試(shi)點(dian) | 0520 0025 |
探頭
Pt100 | ||
圖(tu)片(pian) | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
| 防(fang)水(shui)Pt100浸入/插(cha)入(ru)式(shi)探頭,可標定(ding) | 0614 1272 |
| 不(bu)銹鋼(gang)Pt100食(shi)品探頭,IP65,可標定(ding) | 0614 2272 |
實驗室探頭 | ||
圖(tu)片(pian) | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
| 實驗室探頭,Pt100,玻(bo)璃(li)外(wai)殼(ke),可更(geng)換玻(bo)璃(li)套(tao)管(guan), | 0609 7072 |
溫(wen)度探頭 | ||
圖(tu)片(pian) | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
| 堅(jian)固(gu)空氣(qi)型(xing)探頭,Pt100 | 0609 1773
|


北(bei)京楚齊(qi)儀表(biao)有(you)限責(ze)任(ren)公司(si)
地址:海(hai)澱(dian)區(qu)安(an)寧莊(zhuang)西路(lu)9號(hao)宜品上(shang)層
©2019 版權(quan)所(suo)有:北(bei)京楚齊(qi)儀表(biao)有(you)限責(ze)任(ren)公司(si) 備(bei)案(an)號(hao):京ICP備(bei)16005412號(hao)-4 總(zong)訪(fang)問量:239526 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技(ji)術支持:化工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登陸