testo176-T2德國德圖外置(zhi)雙(shuang)通道(dao)溫(wen)度(du)記(ji)錄(lu)儀(yi)電子溫(wen)度(du)記(ji)錄(lu)儀(yi)2通道(dao),可連接(jie)2個Pt100溫度探頭(tou),包括電池和出(chu)廠報告(gao)適用於(yu)同(tong)時(shi)監(jian)測兩(liang)通道(dao)的溫度
| 更(geng)新時(shi)間:2024-06-18 | 廠商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang) |
| 訪(fang)問(wen)量:1139 | 起(qi)訂(ding)量:>1 |
testo 176-T2 德國德圖 外置(zhi)雙(shuang)通道(dao)溫(wen)度(du)記(ji)錄(lu)儀(yi) 電子溫(wen)度(du)記(ji)錄(lu)儀(yi)2通道(dao),可連接(jie)2個 Pt100溫度探頭(tou),包括電池和出(chu)廠報告(gao)適用於(yu)同(tong)時(shi) 監(jian)測兩(liang)通道(dao)的溫度。
優點壹(yi)覽(lan)
● 可連接(jie)2個Pt100的溫度探頭(tou)
● 即使電(dian)池用盡(jin),數據也(ye)不(bu)會丟失(shi)
● 防(fang)盜鎖及防(fang)盜支架設計
● 標準(zhun)USB接口及SD卡(ka)接口
● 免費(fei)下(xia)載(zai)基礎(chu)版軟件(jian)ComSoft Basic 5
● 超(chao)大液(ye)晶顯(xian)示屏(ping)
● 超(chao)長電池壽命(ming)
● 可選配(pei) 版軟件(jian)及(ji)醫藥(yao)行業(ye) 軟件(jian)
技(ji)術參數:
型號 | testo 176-T2 |
測(ce)量參數(shu) | 溫度(du)(°C/°F) |
傳(chuan)感器類(lei)型 | 2xPt100級(ji)別A,外置(zhi) |
量(liang)程 | -50~+400℃ |
精(jing)度(du) | ±0.2℃(-50~+200℃) |
分辨率 | 0.01℃ |
測(ce)量(liang)速率 | 1s~24h(用(yong)戶(hu)可自行(xing)選擇(ze)) |
存儲容(rong)量(liang) | 2,000,000個(ge)數(shu)據 |
接(jie)口 | Mini-USB, SD卡(ka)槽 |
通道(dao) | 2x外(wai)置(zhi) |
操(cao)作溫度(du) | -35~+70℃ |
存(cun)儲溫(wen)度 | -40~+85℃ |
電池類型 | 1x鋰(li)電池(TL-5903) |
電池使用(yong)壽命(ming) | 8年(15分鐘(zhong)測(ce)量(liang)壹(yi)次,+25℃) |
防(fang)護(hu)等級(ji) | IP68 |
標準(zhun) | 2004/108/EG,也滿足Norm EN12830的準(zhun)測 |
保(bao)質(zhi)期(qi) | 1個月(yue),保(bao)修條款:見(jian)保(bao)修卡(ka) |
尺寸(cun) | 103x63x33mm |
重(zhong)量 | 約(yue)220g |
外殼 | ABS |
附件(jian):
圖片(pian) | 說明 | 訂貨號 |
| 帶鎖的墻(qiang)壁(bi)支架(黑色(se)) | 0554 1702 |
| 用(yong)來(lai)連接(jie)數據記(ji)錄(lu)器(qi) testo 176和電(dian)腦的Mini USB電纜 | 0449 0047 |
| 用來(lai)讀取數據記(ji)錄(lu)儀(yi) testo 176的SD卡(ka) | 0554 8803 |
| 電池 TL-5903 AA | 0515 1760 |
| CD testo ComSoft Professional | 0554 1704 |
| CD testo ComSoft CFR | 0554 1705 |
| ISO溫度(du)校(xiao)準(zhun)測試(shi)認證、校(xiao)準(zhun)測試(shi)點-18°C;0°C;+40°C;每個通道(dao)/設備 | 0520 0153 |
| ISO濕度(du)校(xiao)準(zhun)測試(shi)認證、校(xiao)準(zhun)測試(shi)點11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH;溫度為+25°C/+77°F;每個通道(dao)/設備 | 0520 0076 |
| ISO壓力校(xiao)準(zhun)測試(shi)認證,測量範圍(wei)內的5個校(xiao)準(zhun)測試(shi)點 | 0520 0025 |
探頭(tou)
Pt100 | ||
圖片(pian) | 說明 | 訂貨號 |
| 防(fang)水Pt100浸入(ru)/插入式探頭(tou),可標定 | 0614 1272 |
| 不(bu)銹(xiu)鋼Pt100食品探頭(tou),IP65,可標定 | 0614 2272 |
實驗室(shi)探頭(tou) | ||
圖片(pian) | 說明 | 訂貨號 |
| 實驗室(shi)探頭(tou),Pt100,玻璃(li)外(wai)殼,可更(geng)換(huan)玻(bo)璃(li)套管(guan), | 0609 7072 |
溫(wen)度探頭(tou) | ||
圖片(pian) | 說明 | 訂貨號 |
| 堅固空(kong)氣(qi)型探(tan)頭(tou),Pt100 | 0609 1773
|


北京楚齊(qi)儀(yi)表有限責(ze)任公司
地址:海澱(dian)區安寧(ning)莊(zhuang)西(xi)路9號宜(yi)品上層
©2019 版權所(suo)有:北京(jing)楚齊(qi)儀(yi)表有限責(ze)任公司 備案(an)號:京(jing)ICP備16005412號-4 總(zong)訪問(wen)量(liang):239526 站點(dian)地(di)圖 技術支持:化工儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登陸